香港本地中学DSE成绩排名(2025)
| # | 学校名称 | 学校性质 | Band | DSE人数 | 非DSE人数 | 332A% | 222A% | 总分5**% | 总分5*% | 总分5+% | 主科5+% | 总分4+% | 主科4+% | 主科3+% | 总分3+% | 中文5+% | 英文5+% | 数学5+% | 中文4+% | 英文4+% | 数学4+% | 中文3+% | 英文3+% | 数学3+% | 公民科合格率 | 联招率 | 本地学士率 | 总学士率 | 港九大率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 SPCC | 直资 | 1A | - | - | 98.2% | - | - | - | - | 75.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.2% | - | - | 0.0% |
| 2 | 拔萃女書院 DGS | 直资 | 1A | - | - | 94.0% | 98.0% | 13.6% | 38.3% | - | 65.1% | - | 91.0% | 98.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.0% | 94.1% | 94.1% | 0.0% |
| 3 | 皇仁書院 QC | 官立 | 1A | - | - | - | - | - | - | - | 55.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 0.0% |
| 4 | 協恩中學 HYS | 直资 | 1A | - | - | 93.4% | - | - | - | - | 51.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.8% | 92.7% | 99.8% | 90.3% |
| 5 | 德望學校 GHS | 直资 | 1A | - | - | 95.2% | - | - | - | - | 51.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.5% | 80.2% | 91.5% | - |
| 6 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 1A | - | - | 99.2% | - | - | - | - | 49.5% | - | 86.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.7% | 85.1% | 87.7% | 80.0% |
| 7 | 聖保羅書院 SPC | 直资 | 1A | - | - | 88.2% | - | - | - | - | 47.7% | - | 85.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.0% | 79.0% | 95.0% | 78.2% |
| 8 | 瑪利諾修院學校(中學部) MCS | 资助 | 1A | - | - | - | - | - | 8.6% | - | 47.8% | - | 81.7% | 94.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4% | 75.5% | 91.5% | - |
| 9 | 香港中國婦女會中學 HKCWCC | 资助 | 1A | - | - | 91.1% | - | - | - | - | 45.5% | - | 81.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.0% |
| 10 | 培僑書院 PKC | 直资 | 1A | - | - | - | - | - | - | - | 45.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.0% | 64.4% | 88.9% | - |
| 11 | 聖若瑟書院 SJC | 资助 | 1A | - | - | 85.7% | - | - | 29.6% | - | 44.0% | - | 75.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.4% | 67.4% | 81.4% | - |
| 12 | 港大同學會書院 HKUGAC | 直资 | 1A | - | - | 93.4% | - | - | 24.0% | - | 42.1% | - | 76.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3% | 86.3% | 86.3% | 79.8% |
| 13 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 1A | - | - | 93.2% | 99.0% | - | - | - | 42.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.2% | 87.0% | 95.4% | 78.2% |
| 14 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 1A | - | - | 98.4% | - | - | - | - | 42.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.8% | 91.9% | 94.4% | 90.1% |
| 15 | 荃灣官立中學 TWGSS | 官立 | 1A | - | - | 92.6% | - | - | - | - | 41.3% | - | 80.0% | 97.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.2% | 81.8% | 89.3% | 74.4% |
| 16 | 伊利沙伯中學 QES | 官立 | 1A | - | - | 92.2% | - | - | 19.6% | - | 40.5% | - | 76.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 74.7% |
| 17 | 香港真光中學 TLMSHK | 资助 | 1B | - | - | 98.6% | - | - | - | - | 40.0% | - | 83.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.8% | - | - | 80.0% |
| 18 | 嘉諾撒聖瑪利書院 SMCC | 资助 | 1A | - | - | 85.0% | - | - | - | - | - | - | 78.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.0% | 81.0% | 88.0% | 70.0% |
| 19 | 迦密中學 CARMELSS | 资助 | 1A | - | - | 95.5% | - | - | - | - | - | - | 77.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.3% | 75.0% | 81.0% | - |
| 20 | 港島民生書院 IMSC | 资助 | 1A | - | - | - | - | - | - | - | 40.0% | - | 63.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计说明
本排名按以下顺序逐项比较:CEM5+、总分5+、CEM4+、总分4+、CEM3+、总分3+、332A%、222A%。学校未公布某项时,系统先用该校已公布的DSE指标做同年估算;若DSE核心指标缺失,再用联招率/本地学士率/总学士率/港九大率做代理估算。估算值仅用于排序补位,并按置信度降权;实测数据优先。本表为信息参考,非官方排名。
