该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 69.2% | - | - |
| 222A (副学士) | - | 96.6% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 117 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 23.0% | - | |
| 香港四大率 | 30.0% | - | |
| 香港五大率 | 39.0% | - | |
| 香港八大率 | 45.0% | - | |
| 联招率 | 98.3% | - | |
| 学位率 | 98.3% | - | |
| 香港总本科率 | 69.2% | - | |
| 香港本地本科率 | 65.8% | - | |
| 海外本科率 | 3.4% | - | |
| 升学率 | 98.3% | - | |
| 重读率 | 1.7% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE