Overview
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G1 | P1 | 6 | 小一 | |
G2 | P2 | 7 | 小二 | |
G3 | P3 | 8 | 小三 | |
G4 | P4 | 9 | 小四 | |
G5 | P5 | 10 | 小五 | |
G6 | P6 | 11 | 小六 |
Placements
Band | 24人数 | 24比例 | 25人数 | 25比例 |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 53 | 0.0% | ||
1A | 30 | 22.1% | ||
1B | 19 | 14.0% | ||
1C | 4 | 2.9% | ||
Band 2 | 31 | 22.8% | ||
2A | 15 | 11.0% | ||
2B | 1 | 0.7% | ||
2C | 15 | 11.0% |
学校 | 24人数 | 24% | 25人数 | 25% | Band | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||
1A | ||||||
1A |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Feature
FAQ