Overview
Related Schools
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G1 | P1 | 6 | $51,000 | 小一 |
G2 | P2 | 7 | $51,000 | 小二 |
G3 | P3 | 8 | $51,000 | 小三 |
G4 | P4 | 9 | $51,000 | 小四 |
G5 | P5 | 10 | $51,000 | 小五 |
G6 | P6 | 11 | $51,000 | 小六 |
Placements
Band | 24人数 | 24比例 | 25人数 | 25比例 |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 69 | 0.0% | ||
1A | 21 | 28.0% | ||
1B | 2 | 2.7% | ||
1C | 46 | 61.3% | ||
Band 2 | 0 | 0.0% | ||
2A | 0 | 0.0% | ||
2B | 0 | 0.0% | ||
2C | 0 | 0.0% |
学校 | 24人数 | 24% | 25人数 | 25% | Band | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||
1A | ||||||
1A |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Feature
FAQ