| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $290 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $290 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 22.0% | 30.5% | -8.5% |
| CEM5+ | 24.0% | 28.2% | -4.2% |
| 中文5+ | 18.0% | 19.8% | -1.8% |
| 英文5+ | 27.0% | 35.1% | -8.1% |
| 数学5+ | 27.0% | 29.7% | -2.7% |
| 总人数 | 112 | 111 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 60.7% | 63.8% | -3.1% |
| CEM4+ | 67.9% | 68.5% | -0.6% |
| 中文4+ | 61.3% | 59.5% | +1.8% |
| 英文4+ | 72.1% | 81.1% | -9.0% |
| 数学4+ | 70.3% | 64.9% | +5.4% |
| 332A | 87.5% | 89.2% | -1.7% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | 98.2% | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | - | ||
| 升学率 | 95.5% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 95.5% | - | |
| 总学士率 | 75.7% | - | |
| 本地学士率 | 66.7% | - | |
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | 9.0% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | 2.7% | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6