嘉诺撒圣心书院

学校概览| Overview
学校信息
Band
1B
学校性别
女
学校校网
南区
小学联系
嘉诺撒圣心学校私立部
性质学制
学校性质
资助
直升安排
直属
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
6
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
天主教
建校时间
1860
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S4
可申请年级
S2 / S3 / S4
申请方式
面交
插班申请开始
-
插班申请截止
2025/4/30
联系方式
电话
(852) 2550 6111 / 2550 6111
邮箱
office@shcc.edu.hk
地址
香港岛南区薄扶林置富花园置富径2号
地图位置
嘉諾撒聖心書院
关联学校| Relation
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $290 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $290 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$340
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 32 / 309 名
排名更前
- #30 旅港开平商会中学
- #31 天主教母佑会萧明中学
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 87.5% | 89.2% | 83.5% | ▼ 1.7% |
| 332A 备注 | 332A22 | 本地学士学位课程的门槛 | 本地学士学位课程的门槛 | - |
| 222A (副学士) | - | 98.2% | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| 总分 5+ | 22.0% | 30.5% | 23.1% | ▼ 8.5% |
| 总分 5* | 6.0% | - | 8.0% | - |
| CEM 5+ (主科) | 24.0% | 28.2% | 25.0% | ▼ 4.2% |
| 中文 5+ | 18.0% | 19.8% | 20.5% | ▼ 1.8% |
| 英文 5+ | 27.0% | 35.1% | 37.8% | ▼ 8.1% |
| 数学 5+ | 27.0% | 29.7% | 16.7% | ▼ 2.7% |
| Level 4+ (良好) | ||||
| 总分 4+ | 60.7% | 63.8% | 63.2% | ▼ 3.1% |
| CEM 4+ (主科) | 67.9% | 68.5% | 66.3% | ▼ 0.6% |
| 中文 4+ | 61.3% | 59.5% | 55.9% | ▲ 1.8% |
| 英文 4+ | 72.1% | 81.1% | 79.5% | ▼ 9.0% |
| 数学 4+ | 70.3% | 64.9% | 63.5% | ▲ 5.4% |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 112 | 111 | 127 | ▲ 1 |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 英文文学 | 0.0 | 11.1 | ▼ 11.1 |
| 宗教 | 100.0 | 12.5 | ▲ 87.5 |
| 数学M2 | 50.0 | 87.5 | ▼ 37.5 |
| 数学M1 | 30.8 | 45.5 | ▼ 14.7 |
| ICT | 27.3 | 10.0 | ▲ 17.3 |
| 地理 | 26.3 | 53.3 | ▼ 27.0 |
| 生物 | 26.0 | 43.1 | ▼ 17.1 |
| 历史 | 25.0 | 30.8 | ▼ 5.8 |
| 经济 | 23.2 | 34.5 | ▼ 11.3 |
| 化学 | 20.8 | 43.1 | ▼ 22.3 |
| BAFS会计 | 7.7 | 14.3 | ▼ 6.6 |
| 物理 | 5.1 | 34.4 | ▼ 29.3 |
| 中国历史 | 0.0 | 10.5 | ▼ 10.5 |
| 中国文学 | 0.0 | 29.4 | ▼ 29.4 |
| 英文文学 | 33.3 | 33.3 | - |
| 宗教 | 100.0 | 25.0 | ▲ 75.0 |
| 数学M2 | 91.7 | 100.0 | ▼ 8.3 |
| 经济 | 62.5 | 63.6 | ▼ 1.1 |
| 生物 | 62.0 | 68.6 | ▼ 6.6 |
| 化学 | 60.4 | 74.5 | ▼ 14.1 |
| ICT | 54.5 | 20.0 | ▲ 34.5 |
| 数学M1 | 53.8 | 63.6 | ▼ 9.8 |
| 历史 | 50.0 | 61.5 | ▼ 11.5 |
| 地理 | 47.4 | 73.3 | ▼ 25.9 |
| BAFS会计 | 46.2 | 42.9 | ▲ 3.3 |
| 物理 | 33.3 | 62.5 | ▼ 29.2 |
| 中国文学 | 22.2 | 52.9 | ▼ 30.7 |
| 中国历史 | 20.0 | 21.1 | ▼ 1.1 |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-