该校无学费
该校无学费
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 44 | 63.8% | 46 | 56.1% | 51 | 65.4% | +7.7% |
| 1A | 20 | 29% | 20 | 24.4% | 25 | 32.1% | +4.6% |
| 1B | 3 | 4.3% | 2 | 2.4% | 1 | 1.3% | +1.9% |
| 1C | 21 | 30.4% | 24 | 29.3% | 25 | 32.1% | +1.1% |
| Band2 小计 | 12 | 17.4% | 11 | 13.4% | 17 | 21.8% | +4% |
| 2A | 5 | 7.2% | 2 | 2.4% | 16 | 20.5% | +4.8% |
| 2B | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.3% | 0.0% |
| 2C | 7 | 10.1% | 9 | 11% | 0 | 0% | -0.9% |
| Band3 小计 | 12 | 17.4% | 11 | 13.4% | 10 | 12.8% | +4% |
| 3B | 3 | 4.3% | 3 | 3.7% | 5 | 6.4% | +0.6% |
| 3C | 9 | 13% | 8 | 9.8% | 5 | 6.4% | +3.2% |
| 其他 | 1 | 1.4% | 14 | 17.1% | 0 | 0% | -15.7% |
| 总计 | 69 | 100% | 82 | 100% | 78 | 100% | 0.0% |
| 中学名称 | 2025年人数 | 2025年比例 | 2024年人数 | 2024年比例 | 2023年人数 | 2023年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇仁書院 | 1 | - | - | 2 | 1A | 6 | 男 | 湾仔 | 英文 | ||
| 聖保羅書院 | 1 | 1 | 2 | 1A | 8 | 男 | 中西区 | 英文 | |||
| 港大同學會書院 | 1 | 1 | - | - | 1A | 12 | 男女 | 南区 | 英文 | ||
| 喇沙書院 | - | - | 1 | - | - | 1A | 13 | 男 | 九龙城 | 英文 | |
| 聖保祿學校 | 1 | - | - | - | - | 1A | 19 | 女 | 湾仔 | 英文 | |
| 聖士提反女子中學 | - | - | 4 | 1 | 1A | 20 | 女 | 中西区 | 英文 | ||
| 英華女學校 | 9 | 10 | 11 | 1A | 21 | 女 | 中西区 | 英文 | |||
| 英皇書院 | 3 | 3 | 7 | 1A | 23 | 男 | 中西区 | 英文 | |||
| 聖若瑟書院 | 1 | - | - | 2 | 1A | 24 | 男 | 中西区 | 英文 | ||
| 迦密中學 | 1 | - | - | - | - | 1A | 26 | 男女 | 九龙城 | 英文 | |
| 聖馬可中學 | 2 | - | - | - | - | 1A | 41 | 男女 | 东区 | 英文 | |
| 華仁書院(九龍) | - | - | - | - | 1 | 1B | 61 | 男 | 油尖旺 | 英文 | |
| 迦密主恩中學 | - | - | 1 | - | - | 1B | 64 | 男女 | 西贡 | 英文 | |
| 高主教書院 | 3 | - | - | - | - | 1B | 69 | 男女 | 中西区 | 英文 | |
| 香港華仁書院 | - | - | 1 | - | - | 1B | 91 | 男 | 湾仔 | 英文 | |
| 聖士提反書院 | - | - | - | - | 1 | 1C | 101 | 男女 | 南区 | 英文 | |
| 聖嘉勒女書院 | 7 | 8 | 8 | 1C | 102 | 女 | 中西区 | 英文 | |||
| 屯門官立中學 | 1 | - | - | - | - | 1C | 105 | 男女 | 屯门 | 英文 | |
| 聖公會鄧肇堅中學 | - | - | 1 | - | - | 1C | 108 | 男女 | 湾仔 | 英文 | |
| 聖公會呂明才中學 | 2 | 2 | 1 | 1C | 109 | 男女 | 南区 | 英文 | |||
| 聖類斯中學 | 8 | 10 | 12 | 1C | 115 | 男 | 中西区 | 英文 | |||
| 中華基金中學 | 1 | - | - | 1 | 1C | 121 | 男女 | 东区 | 英文 | ||
| 拔萃男書院 | - | - | 1 | - | - | 1C | 122 | 男 | 油尖旺 | 英文 | |
| 嘉諾撒書院 | 1 | - | - | - | - | 1C | 124 | 女 | 东区 | 英文 | |
| 嘉諾撒聖方濟各書院 | 1 | 2 | 2 | 1C | 140 | 女 | 湾仔 | 英文 | |||
| 保良局馬錦明中學 | - | - | 1 | - | - | 2A | 148 | 男女 | 北区 | 中文 | |
| 筲箕灣官立中學 | 1 | - | - | - | - | 2A | 152 | 男女 | 东区 | 英文 | |
| 培僑中學 | - | - | 1 | 5 | 2A | 153 | 男女 | 东区 | 中文 | ||
| 聖伯多祿中學 | - | - | - | - | 1 | 2A | 174 | 男女 | 南区 | 中文 | |
| 天主教慈幼會伍少梅中學 | 1 | - | - | - | - | 2A | 177 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 港青基信書院 | - | - | - | - | 1 | 2A | 178 | 男女 | 离岛 | 英文 | |
| 聖士提反堂中學 | 3 | - | - | 3 | 2A | 183 | 男女 | 中西区 | 中文 | ||
| 樂善堂梁銶琚書院 | - | - | - | - | 6 | 2A | 188 | 男女 | 中西区 | 中文 | |
| 啓思中學 | - | - | - | - | 1 | 2B | 249 | 男女 | 西贡 | 英文 | |
| 香港鄧鏡波書院 | - | - | 2 | - | - | 2C | 255 | 男 | 湾仔 | 中文 | |
| 慈幼英文學校 | 3 | 1 | - | - | 2C | 263 | 男 | 东区 | 英文 | ||
| 聖若瑟英文中學 | - | - | 2 | - | - | 2C | 268 | 男 | 观塘 | 中文 | |
| 金文泰中學 | 3 | 2 | - | - | 2C | 274 | 男女 | 东区 | 中文 | ||
| 香港仔浸信會呂明才書院 | 1 | 2 | - | - | 2C | 300 | 男女 | 南区 | 中文 | ||
| 漢華中學 | 1 | 1 | 3 | 3B | 347 | 男女 | 东区 | 中文 | |||
| 林大輝中學 | - | - | - | - | 1 | 3B | 354 | 男女 | 沙田 | 英文 | |
| 香港真光書院 | 2 | 2 | 1 | 3B | 374 | 女 | 南区 | 中文 | |||
| 嘉諾撒培德書院 | 9 | 8 | 5 | 3C | 411 | 女 | 南区 | 英文 | |||
| 其他 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 香港加拿大国际学校 | 1 | - | - | - | - | - | - | 男女 | 南区 | 双语 | |
| 总计 | 69 | 100% | 82 | 100% | 78 | 100% | - | - | - | - | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地课程