| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 26.5% | 33.0% | -6.5% |
| 中文5+ | 28.0% | 33.0% | -5.0% |
| 英文5+ | 25.0% | - | |
| 数学5+ | - | ||
| 总人数 | - | 101 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 74.2% | 76.7% | -2.5% |
| CEM4+ | 74.0% | 74.9% | -0.9% |
| 中文4+ | 73.0% | 66.3% | +6.7% |
| 英文4+ | 82.0% | 82.2% | -0.2% |
| 数学4+ | 67.0% | 76.2% | -9.2% |
| 332A | 98.0% | 93.1% | +4.9% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | 100.0% | - | |
| 中文3+ | 100.0% | - | |
| 英文3+ | 100.0% | - | |
| 数学3+ | - | ||
| 222A | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 30.3% | - | |
| 四大率 | 37.5% | - | |
| 五大率 | 42.2% | - | |
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | 93.1% | - | |
| 升学率 | 93.1% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 93.1% | - | |
| 总学士率 | 92.1% | - | |
| 本地学士率 | 92.1% | - | |
| SSDP率 | 7.9% | - | |
| 自资学位率 | 5.9% | - | |
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | 1.0% | - | |
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6