沙田崇真中学
学校概览| Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
男女
学校校网
沙田
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
每班人数
平均26人/班
学生总数
862人
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1985
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S4
可申请年级
S2 / S3 / S4
申请方式
面交
插班申请开始
2025/5/6
插班申请截止
2025/5/23
联系方式
电话
(852) 2607 3881 / 2607 3881
邮箱
info@sttss.edu.hk
地址
新界沙田区大围美田路1号
地图位置
沙田崇真中學
学生分布| Student Distribution
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$340
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 92.9% | 94.2% | 91.9% | ▼ 1.3% |
| 332A 备注 | 33222 | 33222 | 33222 | - |
| 公民科合格率 | 100.0% | - | - | - |
| Level 4+ (良好) | ||||
| CEM 4+ (主科) | 75.3% | 73.6% | 78.1% | ▲ 1.7% |
| 中文 4+ | 67.7% | 68.1% | 76.4% | ▼ 0.4% |
| 英文 4+ | 81.9% | 72.2% | 78.9% | ▲ 9.7% |
| 数学 4+ | 76.3% | 80.6% | 78.9% | ▼ 4.3% |
| Level 2+ (基础) | ||||
| CEM 2+ (主科) | 100.0% | 100.0% | 99.7% | - |
| 中文 2+ | 100.0% | 100.0% | 99.2% | - |
| 英文 2+ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - |
| 数学 2+ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 127 | 120 | 123 | ▲ 7 |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 61.7 | 68.1 | ▼ 6.4 |
| 英文 | 81.9 | 72.2 | ▲ 9.7 |
| 数学必修 | 76.3 | 80.6 | ▼ 4.3 |
| ICT | 92.9 | 71.4 | ▲ 21.5 |
| 经济 | 89.1 | 92.2 | ▼ 3.1 |
| 地理 | 83.3 | 95.2 | ▼ 11.9 |
| 化学 | 82.3 | 90.7 | ▼ 8.4 |
| 生物 | 81.6 | 85.7 | ▼ 4.1 |
| 中国历史 | 75.0 | 70.8 | ▲ 4.2 |
| BAFS会计 | 71.5 | 80.0 | ▼ 8.5 |
| 体育 | 70.0 | 70.0 | - |
| 历史 | 62.6 | 68.8 | ▼ 6.2 |
| 数学M2 | 60.1 | 90.0 | ▼ 29.9 |
| 物理 | 53.7 | 61.2 | ▼ 7.5 |
| 视觉艺术 | 44.4 | 41.7 | ▲ 2.7 |
| 数学M1 | 42.9 | 100.0 | ▼ 57.1 |
| 中国文学 | 41.7 | 50.0 | ▼ 8.3 |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | - | 47.5% | - |
| 本科与副学士学位率 | 96.9% | - | - |
| 香港本地本科率 | 89.8% | 96.7% | ▼ 6.9% |
| 资助学位率 | - | 76.7% | - |
| SSSDP率 | - | 20.0% | - |
| 副学士学位率 | 7.1% | 0.8% | ▲ 6.3% |
| 海外本科率 | 2.4% | - | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-

