Carmel Secondary School
Carmel Secondary School
- CARMELSS
迦密中学(英语:Carmel Secondary School)位于香港何文田忠孝街55号,于1964年由基督教兴学会创办人金新宇牧师创立(当时名叫迦密英文中学,Carmel English School),是一所基督教男女英文中学。迦密中学是基督教兴学会在香港开办的第一所学校,而该校亦为基督教兴学会总部。
迦密中学是于历届的香港中学文凭考试曾出产“7科5**状元”(在甲类科目中至少3个选修科及4个核心科获得5**成绩)的43间学校之一。截至2025年,共产生1位“7科5**状元”。
Overview
School Info
Band
Band 1a
School Gender
Co-ed
School Net
School Net Klc
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
N/A
Curriculum Features
Hong Kong本地→DSE
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G7 - G12(S1 - S6)
Classes Count
4
Teaching Language
Teaching Language
English
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Christianityity
Founded
1964
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
S2
Maximum Application Grade
S4
Eligible Application Grades
S2 / S3 / S4
Application Method
By Mail / In-person Submission
Transfer Application Opens
2025/5/1
Transfer Application Deadline
2025/7/2
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2714 9385 / 2714 9385
Email
info@carmelss.edu.hk
Address
Kowloon City区何文田忠孝街55号
Map Location
迦密Secondary
Fees
Fee Information
| Grade | School Level | Age | Fees | Stage |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $300 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $300 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $300 | 中六 |
Secondary S1 - S30
HKDSE
Secondary S4 - S6$300
HKDSE
Sources
×
1 / 1
Exam
DSE Ranking
Rank 11 / 309
Higher Ranked
Lower Ranked
- #12 St. Joseph'S College
- #13 Hkuga College
DSE Overview
| Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Key Metrics | ||||
| 332A (Universities门槛) | 95.5% | 96.0% | 86.9% | ▼ 0.5% |
| 332A Notes | 最低Universities学位门槛 | 最低Universities学位门槛 | 33222 | - |
| Level 4+ (良好) | ||||
| CEM 4+ (主科) | 77.3% | 74.0% | 75.7% | ▲ 3.3% |
| Chinese 4+ | 80.0% | 62.0% | 68.0% | ▲ 18.0% |
| English 4+ | 76.0% | 82.0% | 84.0% | ▼ 6.0% |
| 数学 4+ | 76.0% | 78.0% | 75.0% | ▼ 2.0% |
| 人数 | ||||
| DSE Candidates | - | 124 | - | - |
DSE Subject Results
| Subject | 2025 (%) | 2024 (%) | Change |
|---|---|---|---|
| Chinese Literature | 77.0 | 58.0 | ▲ 19.0 |
| Chinese | 80.0 | 62.0 | ▲ 18.0 |
| English | 76.0 | 82.0 | ▼ 6.0 |
| Compulsory Mathematics | 76.0 | 78.0 | ▼ 2.0 |
| Mathematics M1 | 67.0 | 55.0 | ▲ 12.0 |
| Mathematics M2 | 65.0 | 40.0 | ▲ 25.0 |
| History | 100.0 | 73.0 | ▲ 27.0 |
| Physics | 100.0 | 70.0 | ▲ 30.0 |
| Visual Arts | 100.0 | - | - |
| ICT | 93.0 | 75.0 | ▲ 18.0 |
| Biology | 84.0 | 72.0 | ▲ 12.0 |
| Chemistry | 80.0 | 76.0 | ▲ 4.0 |
| BAFS Business Management | 78.0 | 68.0 | ▲ 10.0 |
| BAFS Accounting | 75.0 | 66.0 | ▲ 9.0 |
| Geography | 67.0 | 67.0 | - |
| Economics | 61.0 | 52.0 | ▲ 9.0 |
Sources
×
1 / 1
Placement
University Placement Analysis
| Placement Destinations | 2024Year |
|---|---|
| JUPAS Rate | 88.3% |
| Bachelor and Associate Degree Rate | 94.1% |
| 总本科率(本地+Overseas) | 81.0% |
| Hong Kong本地本科率 | 75.0% |
| Overseas本科率 | 6.0% |
| 副学士学位率 | 13.1% |
| VTC率 | 5.9% |
| Progression Rate | 100.0% |
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-



