| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 41.3% | 40.8% | +0.5% |
| 中文5+ | 34.7% | 33.1% | +1.6% |
| 英文5+ | 31.1% | 35.5% | -4.4% |
| 数学5+ | 58.2% | 53.7% | +4.5% |
| 总人数 | 122 | 121 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 80.0% | 78.2% | +1.8% |
| 中文4+ | 76.0% | 73.6% | +2.4% |
| 英文4+ | 77.0% | 72.7% | +4.3% |
| 数学4+ | 86.9% | 88.4% | -1.5% |
| 332A | 92.6% | 93.4% | -0.8% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | 97.2% | - | |
| 中文3+ | 95.1% | 95.9% | -0.8% |
| 英文3+ | 99.2% | 98.3% | +0.9% |
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | 74.4% | - | |
| 联招率 | 94.2% | - | |
| 升学率 | 94.2% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 94.2% | - | |
| 总学士率 | 89.3% | - | |
| 本地学士率 | 81.8% | - | |
| SSDP率 | 10.7% | - | |
| 自资学位率 | 4.1% | - | |
| 海外学位率 | 7.4% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6