Maryknoll Convent School (Secondary Section)

Maryknoll Convent School (Secondary Section)
- MCS
玛利诺修院学校(英语:Maryknoll Convent School)是一家位于香港九龙塘的补助女子学校,办学团体是玛利诺修院学校基金。该校由美国天主教传教修会玛利诺女修会于1925年在尖沙咀柯士甸道创办。该校于1936年加入香港资助学校议会,亦即被坊间称为“传统名校”的22间学校之一。现时的校舍建筑建于1960年,面积约5600平方米,以红砖兴建,具有浓厚欧洲古典建筑风格。
在历届香港中学会考及香港中学文凭考试,玛利诺修院学校是产生最多会考“10A状元”及文凭试“7科5**状元”(在甲类科目中至少3个选修科及4个核心科获得5**成绩)的学校之一,截至2024年,共有4位,全部为会考“10A状元”,排名全港第15。
Overview
School Info
Band
Band 1a
School Gender
Girls
School Net
School Net Klc
Primary联系
Maryknoll Convent Sch (Pri Sect)
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
Directly Affiliated
Curriculum Features
Hong Kong本地→DSE
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G7 - G12(S1 - S6)
Classes Count
5
Teaching Language
Teaching Language
English
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Catholicism
Founded
1925
费用情况
Annual Tuition
$3,000
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
S2
Maximum Application Grade
S4
Eligible Application Grades
S2 / S3 / S4
Application Method
In-person Submission
Transfer Application Opens
2024/12/16
Transfer Application Deadline
2025/4/30
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2336 2378 / 2336 2378
Email
sch_head@mcs.edu.hk
Address
Kowloon City区Kowloon塘何东道5号
Map Location
瑪利諾修院學校(Secondary部)
Relation
Fees
Fee Information
| Grade | School Level | Age | Fees | Stage |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $3,000 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $3,000 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $3,000 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $3,000 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $3,000 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $3,000 | 中六 |
Secondary S1 - S6$3,000
HKDSE
Sources
×
1 / 1
Exam
DSE Ranking
Rank 8 / 311
Higher Ranked
Lower Ranked
DSE Overview
| Metrics | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Level 5+ (优秀) | |||
| Total 5+ | 25.3% | 30.6% | ▼ 5.3% |
| Total 5* | 8.6% | - | - |
| CEM 5+ (主科) | 47.8% | 30.6% | ▲ 17.2% |
| Level 4+ (良好) | |||
| Total 4+ | 69.7% | 72.4% | ▼ 2.7% |
| CEM 4+ (主科) | 81.7% | - | - |
| Level 3+ (及格) | |||
| Total 3+ | 89.9% | - | - |
| CEM 3+ (主科) | 94.4% | - | - |
| 人数 | |||
| DSE Candidates | - | 134 | - |
Sources
×
1 / 1
Placement
University Placement Analysis
| Placement Destinations | 2025Year | 2024Year | Change |
|---|---|---|---|
| Hong KongTop 3 Rate | 59.3% | 52.1% | ▲ 7.2% |
| Hong KongTop 4 Rate | 67.5% | 60.6% | ▲ 6.9% |
| Hong KongTop 5 Rate | 71.0% | 67.0% | ▲ 4.0% |
| Hong Kong九大率 | 79.1% | 75.5% | ▲ 3.6% |
| JUPAS Rate | 87.2% | 87.4% | ▼ 0.2% |
| Bachelor and Associate Degree Rate | 87.2% | 91.5% | ▼ 4.3% |
| 总本科率(本地+Overseas) | 87.2% | 91.5% | ▼ 4.3% |
| Hong Kong本地本科率 | 79.1% | 75.5% | ▲ 3.6% |
| Overseas本科率 | 8.1% | 16.0% | ▼ 7.9% |
Sources
×
1 / 1
Curriculum
Curriculum Overview
Hong Kong本地→DSE
| Stage | Curriculum Category | Teaching Language | Curriculum Features |
|---|---|---|---|
| Primary | IGCSE | English | 属于少数以英语为主要 Teaching Language 的 Primary 之一,主要 Teaching Language 为 English,Chinese 课以 Cantonese 教授,另外开设 Mandarin Curriculum |
| Lower Secondary | DSE | English | English Secondary,以 English 为主,但中、英皆 Yes,其中 Chinese 科、中国历史科和 Mandarin 科以 Chinese 教授。OtherSubject 如数学、科学、地理、历史等则以 English 为主要 Teaching Language,Profile 采用两文三语政策,并特别为非华语 Students 提供 Chinese 支援。 |
| Upper Secondary | DSE | English | English Secondary,以 English 为主,但中、英皆 Yes,其中 Chinese 科、中国历史科以 Cantonese 教授。OtherSubject 如数学、科学、地理、历史等则以 English 为主要 Teaching Language,Profile 采用两文三语政策,并特别为非华语 Students 提供 Chinese 支援。 |
Subjects Offered
| HKDSE Subject | Subject Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese | Chinese Language | Cantonese | Cantonese | Cantonese | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| Mandarin | Putonghua | Mandarin | Mandarin | Mandarin | - | - | - |
| English | English Language | English | English | English | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| English文学 | Literature in English | English | English | English | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 数学 | Mathematics | English | English | English | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 数学M1 | Mathematics Extended Module 1 | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 数学M2 | Mathematics Extended Module 2 | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 经济 | Economics | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 历史 | Chinese History | Cantonese | Cantonese | Cantonese | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 公民科 | Citizenship | English | English | English | English | - | - |
| 生活与社会 | Life and Society | English | English | English | - | - | - |
| 地理 | Geography | English | English | English | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 历史 | History | English | English | English | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| Religion | Ethics/Religious Education | English | English | English | 仅上课 | 仅上课 | 仅上课 |
| 科学 | Science (S1-2) | English | English | - | - | - | - |
| 生物 | Biology | - | English | English | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 化学 | Chemistry | - | English | English | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 物理 | Physics | - | English | English | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 视觉艺术 | Visual Arts | English | English | English | HKDSE/仅上课 | HKDSE | HKDSE |
| 音乐 | Music | English | English | English | HKDSE/仅上课 | HKDSE/仅上课 | 仅上课 |
| 体育 | Physical Education | English | English | English | 仅上课 | 仅上课 | 仅上课 |
| 计算机科学 | Computer Literacy | English | English | English | - | - | - |
| ICT | Information and Communication Technology | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 技术与生活 | Technology & Living | English | English | English | - | - | - |
| BAFS会计 | Business, Accounting and Financial Studies | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 公民科 | Citizenship & Social Development | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 延伸Curriculum | Extended Learning Program | - | English | English | English | - | - |
| 项目学习 | Project Based Learning | English | English | - | - | - | - |
| STEAM教育 | STEAM Education | English | English | - | - | - | - |
Data Notes
E = English, C = Cantonese, P = Putonghua.
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-