
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $29,800 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $29,800 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $29,800 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $29,800 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $29,800 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $29,800 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 28.8% | 27.4% | +1.4% |
| CEM5+ | 24.7% | 23.7% | +1.0% |
| 中文5+ | 24.7% | 21.2% | +3.5% |
| 英文5+ | 29.9% | 29.1% | +0.8% |
| 数学5+ | 19.5% | 20.7% | -1.2% |
| 总人数 | - | 107 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 72.3% | 64.8% | +7.5% |
| CEM4+ | 71.7% | 64.3% | +7.4% |
| 中文4+ | 58.8% | 52.9% | +5.9% |
| 英文4+ | 83.9% | 75.6% | +8.3% |
| 数学4+ | 72.4% | 64.4% | +8.0% |
| 332A | 96.5% | 86.0% | +10.5% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | 95.9% | - | |
| CEM3+ | 96.2% | - | |
| 中文3+ | 97.6% | 87.1% | +10.5% |
| 英文3+ | 98.9% | 100.0% | -1.1% |
| 数学3+ | 92.0% | - | |
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 21.3% | - | |
| 四大率 | 25.4% | - | |
| 五大率 | 34.5% | - | |
| 八大率 | 36.9% | - | |
| 联招率 | 84.9% | - | |
| 升学率 | 98.6% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 98.6% | - | |
| 总学士率 | - | ||
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
Schedule
Materials
Process
Assessment
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6