香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 LSTC | 资助 | 5.7 | 0.0 | 40.4% | 60.2% | 67.1% | - | 38.2% | 42.2% | 42.2% | 38.2% | 31.4% | - | - | 6.9% | 0.0% | 3.9% | - | - | 1.0% |
| 2 | 旅港開平商會中學 HPCCSS | 资助 | 27.0 | 27.6 | 45.7% | 52.7% | 65.9% | - | 94.7% | 5.3% | - | - | - | - | - | - | 0.8% | - | - | 5.3% | - |
| 3 | 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 资助 | 40.0 | 35.7 | - | - | - | 80.2% | 92.7% | 93.6% | 93.6% | 92.7% | 92.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | - | - | - |
| 4 | 地利亞修女紀念學校(協和) DeliaHW | 直资 | 9.5 | 0.0 | 12.9% | 12.9% | 15.5% | 15.5% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 15.6% | 15.6% | - | - | - | 1.1% | - | - | - | - |
| 5 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 40.1 | 42.1 | 36.6% | - | - | 78.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 95.4% | 87.0% | 8.3% | - | 8.3% | 1.9% | 0.0% | - | - | - |
| 6 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 TPYC | 资助 | 24.8 | 0.0 | 10.0% | - | - | - | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 88.0% | 88.0% | - | - | - | 2.0% | - | - | - | - |
| 7 | 聖士提反女子中學 SSGC | 资助 | 38.0 | 32.7 | - | - | - | - | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 93.0% | 93.0% | 7.4% | - | - | 2.8% | - | - | - | - |
| 8 | 拔萃女書院 DGS | 直资 | - | 65.1 | 61.1% | - | - | - | 97.0% | - | 97.0% | 94.1% | 94.1% | - | - | - | 2.9% | - | - | - | - |
| 9 | 聖士提反書院 SSC | 直资 | - | 0.0 | 28.3% | - | - | - | 93.1% | 95.1% | 93.1% | 90.1% | 59.4% | - | - | 35.6% | 3.0% | - | - | - | 0.0% |
| 10 | 培僑書院 PKC | 直资 | - | 45.0 | 50.0% | - | - | - | 81.0% | 97.1% | 94.2% | 88.9% | 64.4% | - | - | 24.4% | 3.0% | 2.3% | - | 0.7% | 1.5% |
| 11 | 中華基督教會全完中學 CHUENYUEN | 资助 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | - | 48.6% | 96.2% | 95.3% | 36.2% | 33.3% | 2.9% | - | 2.9% | 3.8% | 55.3% | - | 1.0% | 1.9% |
| 12 | 聖保祿學校 SPCS | 直资 | - | 0.0 | 32.9% | - | 45.8% | 64.4% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 96.1% | 79.8% | - | - | 16.3% | 3.8% | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 聖保羅男女中學 SPCC | 直资 | - | 75.2 | 84.5% | - | - | - | 95.7% | 99.9% | 99.9% | 94.5% | 65.5% | - | - | 29.0% | 5.4% | - | - | - | - |
| 14 | 高主教書院 RAIMONDI | 资助 | 26.3 | 24.3 | 42.0% | 48.5% | 55.8% | 65.3% | 91.0% | 94.0% | 94.0% | 88.0% | 80.0% | - | - | 8.0% | 6.0% | - | - | - | - |
| 15 | 浸信會呂明才中學 BLMCSS | 资助 | 38.3 | 0.0 | 46.4% | 60.9% | 72.7% | 83.6% | 91.5% | 96.1% | 96.1% | 89.6% | 81.4% | 5.0% | 6.4% | 8.2% | 6.5% | 0.0% | - | 0.0% | 2.0% |
| 16 | 英華書院 YINGWA | 直资 | 37.6 | 0.0 | 35.7% | 54.5% | 63.4% | 79.5% | 90.0% | 97.6% | 97.6% | 90.6% | 79.6% | - | - | 11.0% | 7.0% | - | - | - | - |
| 17 | 嘉諾撒聖瑪利書院 SMCC | 资助 | 44.8 | 0.0 | 44.0% | 56.0% | 60.0% | 70.0% | 92.0% | 95.0% | 95.0% | 88.0% | 81.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 7.0% | - | - | - | - |
| 18 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
| 19 | 德望學校 GHS | 直资 | 43.5 | 0.0 | 30.3% | 48.4% | - | - | 91.5% | 98.9% | 98.9% | 91.5% | 80.2% | 0.0% | 0.0% | 11.3% | 7.3% | - | - | - | - |
| 20 | 台山商會中學 TSAC | 资助 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | - | 63.1% | 38.8% | 18.4% | 2.9% | - | - | - | - | 7.8% | 7.8% | - | 20.4% | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
