香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖言中學 SINGYIN | 资助 | 29.3 | 21.7 | - | - | - | - | 93.0% | 110.7% | 110.7% | 96.0% | 81.4% | - | - | 14.6% | - | - | - | - | - |
| 2 | 禮賢會彭學高紀念中學 RCPHKMC | 资助 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 36.0% | 32.0% | - | - | 4.0% | 55.0% | 9.0% | - | - | - |
| 3 | 中華基金中學 CFSS | 直资 | 16.6 | 0.0 | - | - | - | - | 82.7% | 100.0% | 100.0% | 82.0% | 68.0% | - | - | 11.0% | 18.0% | - | - | - | - |
| 4 | 九龍真光中學 KTLS | 资助 | 26.7 | 0.0 | 43.8% | - | - | - | 93.2% | 100.0% | 100.0% | 93.2% | 86.9% | 6.9% | - | 6.3% | - | - | - | - | - |
| 5 | 中華傳道會安柱中學 CNECCC | 资助 | 29.0 | 0.0 | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 79.0% | 71.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | - | - | - | - | 1.0% |
| 6 | 嘉諾撒聖家書院 HFCC | 资助 | 34.4 | 0.0 | 34.1% | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 72.0% | 69.0% | - | - | 3.0% | 28.0% | - | - | - | - |
| 7 | 瑪利曼中學 MSS | 资助 | 36.0 | 0.0 | 63.2% | 71.6% | 79.1% | 85.6% | 79.7% | 100.0% | 100.0% | 76.9% | 56.6% | - | - | 20.3% | 23.1% | - | - | - | - |
| 8 | 聖保祿學校 SPCS | 直资 | - | 0.0 | 32.9% | - | 45.8% | 64.4% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 96.1% | 79.8% | - | - | 16.3% | 3.8% | 0.0% | - | - | - |
| 9 | 聖保羅男女中學 SPCC | 直资 | - | 75.2 | 84.5% | - | - | - | 95.7% | 99.9% | 99.9% | 94.5% | 65.5% | - | - | 29.0% | 5.4% | - | - | - | - |
| 10 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 11 | 風采中學(教育評議會主辦) ELEGANTIA | 资助 | 22.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 100.0% | 99.3% | 83.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7% |
| 12 | 東華三院李嘉誠中學 TWGHLKSS | 资助 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 26.7% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 76.0% | 76.0% | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 13 | 聖公會呂明才中學 SKHLMC | 资助 | 18.6 | 0.0 | - | - | - | - | 68.7% | 99.0% | 99.0% | 69.0% | 65.0% | - | - | 4.0% | - | - | - | - | - |
| 14 | 聖保祿中學 SPSS | 资助 | 29.7 | 0.0 | 44.6% | 55.4% | 60.4% | - | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 86.0% | 78.0% | - | - | 8.0% | 13.0% | - | - | - | - |
| 15 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 LKKC | 资助 | 32.7 | 0.0 | - | - | - | - | 93.0% | 99.0% | 99.0% | 88.9% | 85.9% | 6.1% | 5.1% | 3.0% | - | - | - | - | 1.0% |
| 16 | 德望學校 GHS | 直资 | 43.5 | 0.0 | 30.3% | 48.4% | - | - | 91.5% | 98.9% | 98.9% | 91.5% | 80.2% | 0.0% | 0.0% | 11.3% | 7.3% | - | - | - | - |
| 17 | 滙基書院(東九龍) UCCKE | 直资 | - | 24.7 | 21.3% | 25.4% | 34.5% | 36.9% | 84.9% | 98.6% | 98.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 東華三院甲寅年總理中學 TWGHKYDS | 资助 | 21.6 | 0.0 | - | - | - | - | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 83.6% | 78.7% | - | - | 4.9% | - | - | - | - | - |
| 19 | 新界鄉議局元朗區中學 NTHYKYLDSS | 官立 | 34.7 | 34.9 | 52.1% | 63.4% | 79.5% | - | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 79.0% | 72.6% | 7.3% | - | 6.5% | - | - | - | - | 1.6% |
| 20 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 LKPFC | 资助 | 16.5 | 0.0 | 23.0% | 30.0% | 39.0% | 45.0% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 69.2% | 65.8% | - | - | 3.4% | - | - | - | - | 1.7% |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
