救恩学校
学校概览 | Overview
性质学制
学校性质
私立本地
升中联系
滙基書院(東九龍)
直升安排
联系
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
4
每班人数
30
学生总数
59
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
第二外语
无
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1947
上学时间
07:55 - 15:00 (07时05分)
幼园时间
无幼稚园
费用情况
每年学费
$67,200
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
关联学校 | Relation
学费债券 | Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P1 | 6 | $70,600 | 小一 |
| G2 | P2 | 7 | $70,600 | 小二 |
| G3 | P3 | 8 | $70,600 | 小三 |
| G4 | P4 | 9 | $70,600 | 小四 |
| G5 | P5 | 10 | $70,600 | 小五 |
| G6 | P6 | 11 | $70,600 | 小六 |
小学 P1 - P6$70,600
资料来源
×
1 / 1
升学结果 | Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2025年人数25 | % | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 19 | 31.7% | 18 | 30.5% | 18 | 36.7% |
| 1B | 5 | 8.3% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% |
| 1C | 21 | 35% | 26 | 44.1% | 17 | 34.7% |
| Band1小计 | 45 | 75% | 46 | 78% | 37 | 75.5% |
| 2A | 1 | 1.7% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% |
| 2B | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 1 | 2% |
| 2C | 3 | 5% | 3 | 5.1% | 3 | 6.1% |
| Band2小计 | 7 | 11.7% | 6 | 10.2% | 6 | 12.2% |
| 3A | 2 | 3.3% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% |
| 3B | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 1 | 2% |
| 3C | 0 | 0% | 3 | 5.1% | 3 | 6.1% |
| Band3小计 | 5 | 8.3% | 6 | 10.2% | 6 | 12.2% |
| 其他 | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 0 | 0% |
| 其他小计 | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 0 | 0% |
| 总计 | 60 | 100% | 59 | 100% | 49 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例
分布柱状图
占比饼图
2025 vs 2024 派位分布明细
2025年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 25年人数25 | 25年比例25% | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 SPCC | 1 | 1.7% | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 1A | 1 |
| 拔萃女書院 DGS | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 1A | 2 |
| 協恩中學 HYS | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 3 |
| 聖保羅書院 SPC | 3 | 5% | - | - | - | - | 1A | 8 |
| 港大同學會書院 HKUGAC | 3 | 5% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 12 |
| 聖保祿學校 SPCS | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 19 |
| 聖士提反女子中學 SSGC | 3 | 5% | - | - | - | - | 1A | 20 |
| 英華女學校 YWGS | 3 | 5% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 21 |
| 聖若瑟書院 SJC | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 24 |
| 瑪利曼中學 MSS | 3 | 5% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 25 |
| 香港中國婦女會中學 HKCWCC | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 31 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 SMCESPS | 3 | 5% | - | - | - | - | 1A | 33 |
| 港島民生書院 IMSC | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 49 |
| 滙基書院(東九龍) UCCKE | 5 | 8.3% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1B | 80 |
| 聖士提反書院 SSC | 3 | 5% | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 101 |
| 聖嘉勒女書院 STCLARE | - | - | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 102 |
| 聖公會鄧肇堅中學 TSK | 3 | 5% | - | - | - | - | 1C | 108 |
| 聖公會呂明才中學 SKHLMC | - | - | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 109 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 ICQM | 3 | 5% | - | - | - | - | 1C | 110 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 HKMA | 3 | 5% | - | - | - | - | 1C | 112 |
| 聖類斯中學 STLOUIS | 3 | 5% | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 115 |
| 播道書院 EVANGEL | 3 | 5% | 3 | 5.1% | 1 | 2% | 1C | 119 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 LOGOS | - | - | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 120 |
| 中華基金中學 CFSS | - | - | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 121 |
| 拔萃男書院 DBS | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1C | 122 |
| 賽馬會體藝中學 TIC | - | - | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 134 |
| 嘉諾撒聖方濟各書院 SFCC | 3 | 5% | - | - | - | - | 1C | 140 |
| 培英中學 PUIYING | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 2A | 154 |
| 聖士提反堂中學 SSCC | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 2A | 183 |
| 樂善堂梁銶琚書院 LSTLKKC | 1 | 1.7% | - | - | - | - | 2A | 188 |
| 啓思中學 CSS | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 2B | 249 |
| 香港鄧鏡波書院 HKTKPC | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 2C | 255 |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 STCC | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 2C | 276 |
| 香港仔浸信會呂明才書院 ABLMCC | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 2C | 300 |
| 東華三院李潤田紀念中學 LCDMC | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 3A | 320 |
| 新會商會陳白沙紀念中學 CPSS | 2 | 3.3% | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 3A | 328 |
| 林大輝中學 LTFC | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 3B | 354 |
| 文理書院(香港) COGNITIONHK | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 3C | 397 |
| 余振強紀念中學 YCKMC | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 3C | 410 |
| 嘉諾撒培德書院 PTCC | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 3C | 411 |
| 其他 | 3 | 5% | 1 | 1.7% | - | - | - | - |
| 总计 | 60 | 100% | 59 | 100% | 49 | 100% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例
资料来源
×
1 / 1