| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 38.3% | - | |
| 中文5+ | 32.0% | - | |
| 英文5+ | 41.0% | - | |
| 数学5+ | 42.0% | - | |
| 总人数 | 130 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 80.3% | - | |
| 中文4+ | 78.0% | - | |
| 英文4+ | 81.0% | - | |
| 数学4+ | 82.0% | - | |
| 332A | 90.0% | - |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | 99.0% | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 46.4% | - | |
| 四大率 | 60.9% | - | |
| 五大率 | 72.7% | - | |
| 八大率 | 83.6% | - | |
| 联招率 | 91.5% | - | |
| 升学率 | 96.1% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 96.1% | - | |
| 总学士率 | 89.6% | - | |
| 本地学士率 | 81.4% | - | |
| SSDP率 | 5.0% | - | |
| 自资学位率 | 6.4% | - | |
| 海外学位率 | 8.2% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | 6.5% | - | |
| 高级文凭率 | 0.0% | - | |
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | 0.0% | - | |
| 重读率 | 2.0% | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6