| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 42.1% | 40.1% | +2.0% |
| 中文5+ | 35.9% | 38.9% | -3.0% |
| 英文5+ | 52.4% | 37.0% | +15.4% |
| 数学5+ | 37.9% | 44.4% | -6.5% |
| 总人数 | - | 108 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | - | ||
| 中文4+ | - | ||
| 英文4+ | - | ||
| 数学4+ | - | ||
| 332A | 97.2% | - |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | 98.1% | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 36.6% | - | |
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | 78.2% | - | |
| 联招率 | 97.2% | - | |
| 升学率 | 97.2% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 97.2% | - | |
| 总学士率 | 95.4% | - | |
| 本地学士率 | 87.0% | - | |
| SSDP率 | 8.3% | - | |
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | 8.3% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | 1.9% | - | |
| 高级文凭率 | 0.0% | - | |
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6