| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 50 | 48.5% | 63 | 48.5% | 46 | 40.4% | 0% |
| 1A | 17 | 16.5% | 21 | 16.2% | 15 | 13.2% | +0.3% |
| 1B | 28 | 27.2% | 38 | 29.2% | 24 | 21.1% | -2% |
| 1C | 5 | 4.9% | 4 | 3.1% | 7 | 6.1% | +1.8% |
| Band2 小计 | 4 | 3.9% | 0 | 0% | 3 | 2.6% | +3.9% |
| 2A | 2 | 1.9% | 0 | 0% | 3 | 2.6% | +1.9% |
| 2C | 2 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | +1.9% |
| Band3 小计 | 7 | 6.8% | 7 | 5.4% | 4 | 3.5% | +1.4% |
| 3B | 7 | 6.8% | 7 | 5.4% | 4 | 3.5% | +1.4% |
| 其他 | 42 | 40.8% | 60 | 46.2% | 61 | 53.5% | -5.4% |
| 总计 | 103 | 100% | 130 | 100% | 114 | 100% | 0% |
| 中学名称 | 25年人数 | 25年比例 | 24年人数 | 24年比例 | 23年人数 | 23年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖公會曾肇添中學 | 3 | 3 | 3 | 1A | 4 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 浸信會呂明才中學 | 2 | 5 | 5 | 1A | 18 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 英皇書院 | 1 | - | - | - | - | 1A | 23 | 男 | 中西区 | 英文 | |
| 沙田崇真中學 | 5 | 7 | 2 | 1A | 27 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 沙田培英中學 | 6 | 6 | 4 | 1A | 43 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 華英中學 | - | - | - | - | 1 | 1A | 44 | 男女 | 九龙城 | 英文 | |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 8 | 16 | 1 | 1B | 58 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 華仁書院(九龍) | - | - | - | - | 2 | 1B | 61 | 男 | 油尖旺 | 英文 | |
| 沙田循道衞理中學 | 9 | 11 | 7 | 1B | 65 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | - | - | 1 | - | - | 1B | 66 | 男女 | 沙田 | 英文 | |
| 九龍真光中學 | - | - | - | - | 1 | 1B | 68 | 女 | 九龙城 | 英文 | |
| 保良局顏寶鈴書院 | - | - | - | - | 1 | 1B | 74 | 男女 | 九龙城 | 英文 | |
| 聖公會林裘謀中學 | - | - | 1 | 2 | 1B | 79 | 男女 | 沙田 | 英文 | ||
| 滙基書院(東九龍) | - | - | - | - | 1 | 1B | 80 | 男女 | 观塘 | 英文 | |
| 沙田官立中學 | 2 | 1 | 4 | 1B | 81 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 五旬節林漢光中學 | 2 | 1 | - | - | 1B | 83 | 男女 | 沙田 | 英文 | ||
| 沙田蘇浙公學 | 4 | 1 | 3 | 1B | 86 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 天主教郭得勝中學 | 3 | 5 | 2 | 1B | 87 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 香島中學 | - | - | 1 | - | - | 1B | 93 | 男女 | 深水埗 | 英文 | |
| 基督教崇真中學 | 1 | - | - | - | - | 1C | 99 | 男女 | 深水埗 | 英文 | |
| 聖士提反書院 | - | - | - | - | 1 | 1C | 101 | 男女 | 南区 | 英文 | |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | 1 | 2 | 1C | 112 | 男女 | 油尖旺 | 英文 | |||
| 香港神託會培基書院 | 3 | 2 | 3 | 1C | 128 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 賽馬會體藝中學 | - | - | 1 | 1 | 1C | 134 | 男女 | 沙田 | 英文 | ||
| 德信中學 | 2 | - | - | 3 | 2A | 164 | 男 | 沙田 | 英文 | ||
| 聖若瑟英文中學 | 1 | - | - | - | - | 2C | 268 | 男 | 观塘 | 中文 | |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 1 | - | - | - | - | 2C | 276 | 男女 | 观塘 | 英文 | |
| 羅定邦中學 | 1 | 2 | - | - | 3B | 352 | 男女 | 大埔 | 英文 | ||
| 林大輝中學 | 5 | 5 | 3 | 3B | 354 | 男女 | 沙田 | 英文 | |||
| 聖母無玷聖心書院 | 1 | - | - | 1 | 3B | 376 | 男女 | 沙田 | 英文 | ||
| 其他 | 42 | 59 | 61 | - | - | - | - | - | |||
| 香港美国学校 | - | - | 1 | - | - | - | - | 男女 | 大埔 | 英文 | |
| 总计 | 103 | 100% | 130 | 100% | 114 | 100% | - | - | - | - | - |
香港本地课程