该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 87.0% | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | - | 21.7% | - | - |
| 中文 5+ | - | 18.0% | - | - |
| 英文 5+ | - | 22.0% | - | - |
| 数学 5+ | - | 25.0% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 108 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 23.7% | - | |
| 香港四大率 | 41.0% | - | |
| 香港五大率 | 53.9% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE