申请时间
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-G8 | Montessori First Steps, Foundation, Casa dei Bambini, Elementory, Middle | 全年接受申请 | 无截止日期 |
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 建校费 | 年支出 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Foundation Group | 2 | $99,500 | $35,000 | $134,500 | 基础班5天2小时班 |
| K1 | Casa dei Bambini | 3 | $143,000 | $35,000 | $178,000 | 幼稚园K1半天班 |
| K1 | Casa dei Bambini | 3 | $206,500 | $35,000 | $241,500 | 幼稚园K1全天班 |
| K2 | Casa dei Bambini | 4 | $143,000 | $35,000 | $178,000 | 幼稚园K2半天班 |
| K2 | Casa dei Bambini | 4 | $206,500 | $35,000 | $241,500 | 幼稚园K2全天班 |
| K3 | Casa dei Bambini | 5 | $209,500 | $35,000 | $244,500 | 幼稚园K3全天班 |
| G1 | Lower Elementary | 6 | $209,500 | $35,000 | $244,500 | 小学低年级组 |
| G2 | Lower Elementary | 7 | $209,500 | $35,000 | $244,500 | 小学低年级组 |
| G3 | Lower Elementary | 8 | $209,500 | $35,000 | $244,500 | 小学低年级组 |
| G4 | Upper Elementary | 9 | $216,500 | $35,000 | $251,500 | 小学高年级组 |
| G5 | Upper Elementary | 10 | $216,500 | $35,000 | $251,500 | 小学高年级组 |
| G6 | Upper Elementary | 11 | $216,500 | $35,000 | $251,500 | 小学高年级组 |
| G7 | Middle School | 12 | $23,810 | $35,000 | $58,810 | 初中 |
| G8 | Middle School | 13 | $23,810 | $35,000 | $58,810 | 初中 |
注:表格中的建校费为每年需支付的费用。年支出 = 每年的学费 + 每年的建校费。
以下为该校历年录取真实案例(已审核公开)。
暂无案例,欢迎成为第一位分享者。
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-G8 | Montessori First Steps, Foundation, Casa dei Bambini, Elementory, Middle | 全年接受申请 | 无截止日期 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。