教师团队与专业发展
教师总人数
69
核准教师编制
65
持学士学位比例
100
持硕士/博士或以上比例
61
受师训比例
93
受特殊教育训练比例
55
0-4年经验比例
16
5-9年经验比例
16
10年或以上经验比例
68
教师专业培训与发展
除每年之教師培訓日外,本校之教師參加由教育局及大學機構舉辦之課程及講座。另外,駐校社工,教育心理學家,臨牀心理學家,語言治療師,更會舉辦教師工作坊供教師參與。

玛利诺修院学校(英语:Maryknoll Convent School)是一家位于香港九龙塘的补助女子学校,办学团体是玛利诺修院学校基金。该校由美国天主教传教修会玛利诺女修会于1925年在尖沙咀柯士甸道创办。该校于1936年加入香港资助学校议会,亦即被坊间称为“传统名校”的22间学校之一。现时的校舍建筑建于1960年,面积约5600平方米,以红砖兴建,具有浓厚欧洲古典建筑风格。
在历届香港中学会考及香港中学文凭考试,玛利诺修院学校是产生最多会考“10A状元”及文凭试“7科5**状元”(在甲类科目中至少3个选修科及4个核心科获得5**成绩)的学校之一,截至2024年,共有4位,全部为会考“10A状元”,排名全港第15。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $3,000 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $3,000 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $3,000 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $3,000 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $3,000 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $3,000 | 中六 |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成提交。
请先登录后发布该校录取案例。
香港本地→DSE
| 学段 | 课程类别 | 授课语言 | 课程特色 |
|---|---|---|---|
| 小学 | IGCSE | 英文 | 属于少数以英语为主要教学语言的小学之一,主要教学语言为英文,中文课以粤语教授,另外开设普通话课程 |
| 初中 | DSE | 英文 | 英文中学,以英文为主,但中、英皆有,其中中文科、中国历史科和普通话科以中文教授。其他科目如数学、科学、地理、历史等则以英文为主要教学语言,学校采用两文三语政策,并特别为非华语学生提供中文支援。 |
| 高中 | DSE | 英文 | 英文中学,以英文为主,但中、英皆有,其中中文科、中国历史科以粤语教授。其他科目如数学、科学、地理、历史等则以英文为主要教学语言,学校采用两文三语政策,并特别为非华语学生提供中文支援。 |
| HKDSE科目 | 科目名称 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | Chinese Language | 粤语 | 粤语 | 粤语 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 普通话 | Putonghua | 普通话 | 普通话 | 普通话 | - | - | - |
| 英文 | English Language | 英文 | 英文 | 英文 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 英文文学 | Literature in English | 英文 | 英文 | 英文 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 数学 | Mathematics | 英文 | 英文 | 英文 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 数学M1 | Mathematics Extended Module 1 | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 数学M2 | Mathematics Extended Module 2 | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 经济 | Economics | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 历史 | Chinese History | 粤语 | 粤语 | 粤语 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 公民科 | Citizenship | 英文 | 英文 | 英文 | 英文 | - | - |
| 生活与社会 | Life and Society | 英文 | 英文 | 英文 | - | - | - |
| 地理 | Geography | 英文 | 英文 | 英文 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 历史 | History | 英文 | 英文 | 英文 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 宗教 | Ethics/Religious Education | 英文 | 英文 | 英文 | 仅上课 | 仅上课 | 仅上课 |
| 科学 | Science (S1-2) | 英文 | 英文 | - | - | - | - |
| 生物 | Biology | - | 英文 | 英文 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 化学 | Chemistry | - | 英文 | 英文 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 物理 | Physics | - | 英文 | 英文 | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 视觉艺术 | Visual Arts | 英文 | 英文 | 英文 | HKDSE/仅上课 | HKDSE | HKDSE |
| 音乐 | Music | 英文 | 英文 | 英文 | HKDSE/仅上课 | HKDSE/仅上课 | 仅上课 |
| 体育 | Physical Education | 英文 | 英文 | 英文 | 仅上课 | 仅上课 | 仅上课 |
| 计算机科学 | Computer Literacy | 英文 | 英文 | 英文 | - | - | - |
| ICT | Information and Communication Technology | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 技术与生活 | Technology & Living | 英文 | 英文 | 英文 | - | - | - |
| BAFS会计 | Business, Accounting and Financial Studies | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 公民科 | Citizenship & Social Development | - | - | - | HKDSE | HKDSE | HKDSE |
| 延伸课程 | Extended Learning Program | - | 英文 | 英文 | 英文 | - | - |
| 项目学习 | Project Based Learning | 英文 | 英文 | - | - | - | - |
| STEAM教育 | STEAM Education | 英文 | 英文 | - | - | - | - |
E = 英文,C = 粤语,P = 普通话。
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。