Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | $35,200 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $35,200 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $35,200 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $35,200 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $35,200 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $35,200 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | ||
CEM5+ | 29.5% | 26.0% |
中文5+ | ||
英文5+ | 31.0% | 26.0% |
数学5+ | 26.0% | 26.0% |
332A | 85.4% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | ||
CEM4+ | 64.9% | 62.2% |
中文4+ | 50.5% | 38.0% |
英文4+ | 74.1% | 80.5% |
数学4+ | 70.0% | 68.0% |
222A | 98.8% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | – | 122 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | 21.3% | |
四大率 | 25.4% | |
五大率 | 34.5% | |
八大率 | 36.9% | |
联招率 | 90.0% | |
升学率 | 50.9% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 50.9% | |
总学士率 | 50.9% | |
本地学士率 | 50.9% | |
SSDP率 | 14.0% | |
自资学位率 | ||
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | ||
副学士率 | ||
高级文凭率 | ||
海外文凭率 | ||
职业进修 | ||
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ