保良局罗杰承(一九八三)中学

保良局罗杰承(一九八三)中学
- PLK83
- Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College
保良局罗杰承(一九八三)中学(英语:Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College,简称PLK83或八三),原称保良局八三年总理中学(英语:Po Leung Kuk 1983 Board of Directors College),为香港新界青衣的一所男女子英文中学,由保良局1983年度总理拨款成立,并于1984年开始运作。该校于2011年中接受罗杰承先生捐款780万元,并正式于2011年12月2日举行命名仪式。
学校概览| Overview
学校信息
Band
1C
学校性别
男女
学校校网
葵青
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1984
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
常用链接
联系方式
电话
(852) 2497 7110 / 2497 7110
邮箱
info@plk83.edu.hk
地址
新界葵青区青衣长康邨
地图位置
保良局羅傑承(一九八三)中學
考试成绩| Exam
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 108 | 105 | 117 | ▲ 3 |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 本科与副学士学位率 | 94.5% | 90.5% | ▲ 4.0% |
| 总本科率(本地+海外) | 61.2% | 61.9% | ▼ 0.7% |
| 香港本地本科率 | 59.3% | 58.1% | ▲ 1.2% |
| 海外本科率 | 1.9% | 3.8% | ▼ 1.9% |
| 副学士/高级文凭率 | 33.3% | 32.4% | ▲ 0.9% |
| SSSDP率 | 25.0% | 16.2% | ▲ 8.8% |
| VTC率 | 0.9% | 1.9% | ▼ 1.0% |
| 升学率 | 95.4% | 97.1% | ▼ 1.7% |
| 重读率 | 0.9% | 1.0% | ▼ 0.1% |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025入学25入学 | 2025入学%25% | 2025入学累计%25累计 | 2024入学24入学 | 2024入学%24% | 2024入学累计%24累计 | Δ录取%Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | 108 | 100.0% | - | 105 | 100.0% | - | - |
| 港本T3 | 13 | 12.0% | 12.0% | 19 | 18.1% | 18.1% | -6.1% |
| 港本T4 | 11 | 10.2% | 22.2% | 10 | 9.5% | 27.6% | +0.7% |
| 港本T5 | 3 | 2.8% | 25.0% | 5 | 4.8% | 32.4% | -2.0% |
大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 3 | 2.9% | 6 | 6.1% | 11 | - | - | 中国香港 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 8 | 7.8% | 9 | 9.1% | 32 | - | 43 | 中国香港 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 2.0% | 4 | 4.0% | 44 | - | 60 | 中国香港 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 11 | 10.8% | 10 | 10.1% | 54 | - | 80 | 中国香港 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 3 | 2.9% | 5 | 5.1% | 63 | - | 73 | 中国香港 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 6 | 5.9% | 3 | 3.0% | - | - | - | 中国香港 |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | 2 | 2.0% | 3 | 3.0% | - | - | - | 中国香港 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 2 | 2.0% | 4 | 4.0% | - | - | - | 中国香港 |
香港SSSDP大学 SSSDP | 27 | 26.5% | 17 | 17.2% | - | - | - | |
副学士学位课程 Associate Degree Program | 36 | 35.3% | 34 | 34.3% | - | - | - | 副学士/预科 |
海外大学 Overseas Universities | 2 | 2.0% | 4 | 4.0% | - | - | - |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 3 | 2.9% | 6 | 6.1% | 11 | - | - |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 8 | 7.8% | 9 | 9.1% | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 2.0% | 4 | 4.0% | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 11 | 10.8% | 10 | 10.1% | 54 | - | 80 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 3 | 2.9% | 5 | 5.1% | 63 | - | 73 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 6 | 5.9% | 3 | 3.0% | - | - | - |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | 2 | 2.0% | 3 | 3.0% | - | - | - |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 2 | 2.0% | 4 | 4.0% | - | - | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-