Overview
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | 0 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | 0 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | 0 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 52.4% | 38.5% |
CEM5+ | 49.5% | 34.0% |
中文5+ | 53.1% | 34.2% |
英文5+ | 36.9% | 25.0% |
数学5+ | 42.8% | 42.8% |
332A | 99.2% | 95.5% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 86.7% | 77.5% |
CEM4+ | 86.9% | 77.2% |
中文4+ | 86.9% | 79.6% |
英文4+ | 81.5% | 67.8% |
数学4+ | 92.3% | 84.2% |
222A |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 130 | 154 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ