保良局马锦明中学

学校概览| Overview
学校信息
Band
2A
学校性别
男女
学校校网
北区
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1995
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
常用链接
联系方式
电话
(852) 2679 4545 / 2679 4545
邮箱
ptm-info@pooito.edu.hk
地址
新界北区粉岭华明路38号
地图位置
保良局馬錦明中學
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 160 / 311 名
排名更前
- #158 宣道会陈朱素华纪念中学
- #159 孔教学院大成何郭佩珍中学
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2024 |
|---|---|
| 人数 | |
| DSE 考生人数 | 140 |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 联招率 | 91.7% | - | |
| 本科与副学士学位率 | 88.5% | 91.7% | ▼ 3.2% |
| 总本科率(本地+海外) | 35.1% | 47.9% | ▼ 12.8% |
| 香港本地本科率 | 35.1% | 23.6% | ▲ 11.5% |
| 副学士/高级文凭率 | 53.4% | - | |
| 海外本科率 | 24.3% | - | |
| VTC率 | 5.3% | 3.3% | ▲ 2.0% |
| 升学率 | 97.7% | 95.0% | ▲ 2.7% |
| 重读率 | 3.8% | 4.1% | ▼ 0.3% |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025入学25入学 | 2025入学%25% | 2025入学累计%25累计 |
|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - |
| 港本T3 | - | - | - |
| 港本T4 | - | - | - |
| 港本T5 | - | - | - |
大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 8 | 33.3% | 32 | - | 43 | 中国香港 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 3 | 12.5% | 44 | - | 60 | 中国香港 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 3 | 12.5% | 54 | - | 80 | 中国香港 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 1 | 4.2% | 63 | - | 73 | 中国香港 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 2 | 8.3% | - | - | - | 中国香港 |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | 4 | 16.7% | - | - | - | 中国香港 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 3 | 12.5% | - | - | - | 中国香港 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 8 | 33.3% | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 3 | 12.5% | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 3 | 12.5% | 54 | - | 80 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 1 | 4.2% | 63 | - | 73 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 2 | 8.3% | - | - | - |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | 4 | 16.7% | - | - | - |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 3 | 12.5% | - | - | - |
资料来源
×
1 / 1
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-