香港IB成绩排名(2025年)
| # | 学校名称 | 学校性质 | 排名均分 | 当年均分 | 上年均分 | △变动 | IB45分% | IB44分% | IB43% | IB43+% | IB40+% | IB35+% | IB30+% | 合格率 | IB% | IB考生人数 | 双语文凭率 | DSE Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港诺德安达国际学校 NAISHK | 国际 | 35.70 | 35.70 | 33.40 | ▲ 2.30 | - | - | - | - | 31.0% | - | - | 97.0% | - | - | - | - |
| 2 | 香港華人基督教聯會真道書院 LOGOS | 直资 | 39.00 | 39.00 | 38.10 | ▲ 0.90 | - | 9.5% | 7.1% | 19.0% | 57.0% | - | - | 100.0% | 32.3% | 42 | 100.0% | 1C |
| 3 | 香港耀中国际学校 YCISHK | 国际 | 35.07 | - | 35.07 | - | - | - | - | - | - | 42.0% | - | - | - | - | 54.0% | - |
| 4 | 香港美国学校 ASHK | 国际 | 34.30 | 34.30 | 30.32 | ▲ 3.98 | - | - | - | - | 0.0% | 45.0% | - | 84.6% | - | - | - | - |
| 5 | 香港沪江维多利亚学校 VSA | 私立独立 | 38.00 | 38.00 | 38.30 | ▼ 0.30 | - | 8.1% | 5.4% | 16.3% | 35.1% | - | - | 100.0% | 100.0% | 111 | - | - |
| 6 | 香港李宝椿联合世界书院 LPCUWC | 国际 | 35.05 | 35.05 | 34.36 | ▲ 0.69 | - | 2.5% | 1.6% | - | 22.1% | - | - | - | 100.0% | 122 | 59.8% | - |
| 7 | 香港弘立书院 ISF | 私立独立 | 38.90 | 38.90 | 38.80 | ▲ 0.10 | 0.9% | - | - | 16.0% | 48.1% | - | - | 99.0% | 100.0% | 106 | 76.0% | - |
| 8 | 香港学堂 HKA | 国际 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | ▼ 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 香港墨尔文国际学校 MCHK | 国际 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | ▲ 1.00 | - | - | - | - | 33.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 香港加拿大国际学校 CDNIS | 国际 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | - | 1.8% | 2.8% | 11.9% | 16.6% | 39.4% | - | - | 96.0% | 100.0% | 109 | 6.4% | - |
| 11 | 英基西岛中学 ESF-WIS | 国际 | 37.60 | 37.60 | 37.50 | ▲ 0.10 | 3.4% | - | - | - | 38.0% | 73.0% | 93.0% | 100.0% | 76.5% | 117 | 7.7% | - |
| 12 | 英基英皇佐治五世中学 ESF-KGV | 国际 | 35.50 | 35.50 | 35.70 | ▼ 0.20 | - | - | - | - | 28.9% | 58.0% | 29.0% | - | 99.5% | 190 | - | - |
| 13 | 英基港岛中学 ESF-IS | 国际 | 37.10 | 37.10 | 37.20 | ▼ 0.10 | - | - | - | - | 39.0% | 72.0% | 88.0% | 99.0% | - | - | - | - |
| 14 | 英基沙田书院 ESF-STC | 国际 | 37.50 | 37.50 | 38.00 | ▼ 0.50 | - | - | - | - | 44.3% | 70.0% | 90.0% | 99.0% | 97.9% | 140 | - | - |
| 15 | 英基智新书院 ESF-DC | 私立独立 | 34.95 | 34.95 | 35.00 | ▼ 0.05 | - | - | - | - | - | 53.2% | 22.0% | 98.7% | 96.2% | 76 | 11.7% | - |
| 16 | 英基启新书院 ESF-RCHK | 私立独立 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | 29.0% | 64.0% | 89.0% | 94.0% | 88.1% | 140 | 14.0% | - |
| 17 | 英基南岛中学 ESF-SIS | 国际 | 35.90 | 35.90 | 36.50 | ▼ 0.60 | - | 1.5% | 6.9% | - | 28.0% | 66.0% | 86.0% | 99.2% | 87.3% | 131 | 13.0% | - |
| 18 | 苏浙公学国际部 KCIS | 国际 | 34.00 | 34.00 | 36.10 | ▼ 2.10 | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 97.0% | - | - | - | - |
| 19 | 聖士提反書院 SSC | 直资 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | ▲ 1.00 | - | 14.0% | 2.0% | - | - | - | - | - | 43.5% | 50 | - | 1C |
| 20 | 聖保羅男女中學 SPCC | 直资 | 42.40 | 42.40 | 42.30 | ▲ 0.10 | 5.1% | 25.4% | 35.6% | 66.1% | 89.8% | - | - | - | 35.1% | 59 | - | 1A |
统计说明
1. 本表按照“IB排名分数”列的数值,从大到小排列。该列数值取23-25三年的最新数值,若25年未公布IB均分,则取24年IB均分,若24年未公布数据,则取23年IB均分。
2. 部分公布了IB 40分以上比例的数据,但未公布IB均分,对于这些学校,采用线性回归的方式,用IB40+的比例推算其IB均分。
