Ccc Kei Yuen College
Ccc Kei Yuen College
- CCCKYC
中华基督教会基元中学(英语:CCC Kei Yuen College)是中华基督教会香港区会于香港元朗区成立的一所津贴男女英文中学。坐落于元朗凤攸东街的一座连环型校舍,创校于1982年,建立目的是见证基督在元朗,并与附近的基朗中学为姊妹校,邻校为圣公会白约翰会督中学。
Overview
School Info
Band
Band 1c
School Gender
Co-ed
School Net
School Net Yl
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
N/A
Curriculum Features
Hong Kong本地→DSE
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G7 - G12(S1 - S6)
Classes Count
4
Teaching Language
Teaching Language
English
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Christianityity
Founded
1982
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
S2
Maximum Application Grade
S4
Eligible Application Grades
S2 / S3 / S4
Application Method
Phone Inquiry
Transfer Application Opens
2024/7/13
Transfer Application Deadline
2024/7/16
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2475 0331 / 2475 0331
Email
mailbox@stlouis.edu.hk
Address
New Territories Yuen Long 区凤攸东街
Map Location
中華Christianity會基元Secondary
Student Distribution
Student Enrollment Trend
Select Data Year:
| Grade | 2024-2025 | 2023-2024 | Δ Students | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Students | Classes | Students / Class | Students | Classes | Students / Class | ||
| S1 | 127 | 4 | 31.8 | 130 | 4 | 32.5 | - |
| S2 | 126 | 4 | 31.5 | 131 | 4 | 32.8 | ▼ 4 |
| S3 | 126 | 4 | 31.5 | 111 | 4 | 27.8 | ▼ 5 |
| S4 | 109 | 4 | 27.3 | 111 | 4 | 27.8 | ▼ 2 |
| S5 | 112 | 4 | 28 | 98 | 4 | 24.5 | ▲ 1 |
| S6 | 94 | 4 | 23.5 | 105 | 4 | 26.3 | ▼ 4 |
| Total | 694 | 24 | 28.9 | 686 | 24 | 28.6 | ▲ 8 |
* Δ Students = students in this grade this year − students in the lower grade last year. It indicates cohort-size change.
Exam
DSE Ranking
Rank 118 / 309
Higher Ranked
Lower Ranked
DSE Overview
| Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Key Metrics | ||||
| 332A (Universities门槛) | 75.0% | 66.0% | 65.7% | ▲ 9.0% |
| 332A Notes | 332A2 | 332A2 | 33222 | - |
| 222A (副学士) | 95.0% | 92.0% | 92.2% | ▲ 3.0% |
| Level 4+ (良好) | ||||
| Total 4+ | - | 50.0% | - | - |
| CEM 4+ (主科) | 45.7% | 47.7% | - | ▼ 2.0% |
| Chinese 4+ | 41.0% | 40.0% | - | ▲ 1.0% |
| English 4+ | 47.0% | 38.0% | - | ▲ 9.0% |
| 数学 4+ | 49.0% | 65.0% | - | ▼ 16.0% |
| Level 3+ (及格) | ||||
| CEM 3+ (主科) | 86.0% | - | - | - |
| Chinese 3+ | 84.0% | - | - | - |
| English 3+ | 88.0% | 86.0% | - | ▲ 2.0% |
| Level 2+ (基础) | ||||
| Total 2+ | 99.0% | - | 97.0% | - |
| CEM 2+ (主科) | 99.3% | 98.3% | 97.7% | ▲ 1.0% |
| Chinese 2+ | 98.0% | 99.0% | 97.0% | ▼ 1.0% |
| English 2+ | 100.0% | 99.0% | 99.0% | ▲ 1.0% |
| 数学 2+ | 100.0% | 97.0% | 97.0% | ▲ 3.0% |
| 人数 | ||||
| DSE Candidates | 93 | 105 | 102 | ▼ 12 |
DSE Subject Results
| Subject | 2025 (%) |
|---|---|
| Chinese | 100.0 |
| Chinese | 95.0 |
| Chinese Literature | 100.0 |
| Chinese History | 100.0 |
| English | 100.0 |
| Mathematics M1 | 99.0 |
| BAFS Accounting | 100.0 |
| Chemistry | 100.0 |
| Geography | 100.0 |
| Physics | 96.0 |
| Biology | 94.0 |
| History | 92.0 |
| ICT | 90.0 |
| Economics | 88.0 |
| Visual Arts | 85.0 |
Sources
×
1 / 1
Placement
University Placement Analysis
| Placement Destinations | 2024Year |
|---|---|
| Hong KongTop 3 Rate | 23.2% |
| Hong KongTop 3 Rate | 40.4% |
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-

