Application Timeline
| General Grade | School Grade | Application Start | Application Deadline | Assessment Date | Admission Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-K2 | PN-K2 | 全Year接受Application | None Deadline 日期 |
附属道尔顿学校的附属幼稚园,可直升道尔顿学校。道尔顿学校暂无高中的学术成绩。
| Grade | School Level | Age | Fees | Stage |
|---|---|---|---|---|
| PN | Pre-K | 2 | $112,200 | Little Dalton |
| K1 | K1 | 3 | $115,500 | Little Dalton |
| K1 | K1 | 3 | $173,800 | Little Dalton |
| K2 | K2 | 4 | $115,500 | Little Dalton |
| K2 | K2 | 4 | $173,800 | Little Dalton |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成Submit。
请先Login后发布该校Offers案例。
| General Grade | School Grade | Application Start | Application Deadline | Assessment Date | Admission Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-K2 | PN-K2 | 全Year接受Application | None Deadline 日期 |
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.