师生比
师生比例(上午)
01:09.5
师生比例(下午)
01:08.3
| Grade | 全日 | 上午 | 下午 | Total |
|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 1 | - | 9 |
| LKG | 11 | 3 | - | 14 |
| UKG | 14 | 1 | - | 15 |
| Total | 33 | 5 | - | 38 |
| Grade | 班别 | 全 Year Fees | 期数 | 每期Fees |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Morning Session | $10,770 | 10 | $1,077 |
| K1 | Full-day | $10,770 | 10 | $1,077 |
| K2 | Morning Session | $3 | - | - |
| K2 | Full-day | $10,770 | 10 | $1,077 |
| K3 | Morning Session | $1 | - | - |
| K3 | Full-day | $10,770 | 10 | $1,077 |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成Submit。
请先Login后发布该校Offers案例。
Prepared child routine log and parent statement; admitted after one school visit.
Did not pass final review; learned to improve communication around child habits.
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.