Curriculum与学习支援
Curriculum
本地
幼儿班执笔写字安排
Y
获批非华语 Students Aided
Y
| Grade | 全日 | 上午 | 下午 | Total |
|---|---|---|---|---|
| N | - | 24 | 18 | 42 |
| LKG | - | 38 | 12 | 50 |
| UKG | - | 50 | 21 | 71 |
| Total | - | 112 | 51 | 163 |
| Grade | 班别 | 全 Year Fees | 期数 | 每期Fees |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Morning Session | $220 | - | - |
| K1 | Afternoon Session | $18 | - | - |
| K2 | Morning Session | $38 | - | - |
| K2 | Afternoon Session | $12 | - | - |
| K3 | Morning Session | $50 | - | - |
| K3 | Afternoon Session | $21 | - | - |
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.