师生比
师生比例(上午)
01:07.8
师生比例(下午)
01:06.3
| Grade | 全日 | 上午 | 下午 | Total |
|---|---|---|---|---|
| N | - | 64 | 45 | 109 |
| LKG | - | 67 | 66 | 133 |
| UKG | - | 104 | 60 | 164 |
| Total | - | 235 | 171 | 406 |
| Grade | 班别 | 全 Year Fees | 期数 | 每期Fees |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Morning Session | $11,600 | 10 | $1,160 |
| K1 | Afternoon Session | $45 | - | - |
| K1 | Full-day | $11,600 | 10 | $1,160 |
| K2 | Morning Session | $67 | - | - |
| K2 | Afternoon Session | $66 | - | - |
| K2 | Full-day | $11,600 | 10 | $1,160 |
| K3 | Morning Session | $104 | - | - |
| K3 | Afternoon Session | $60 | - | - |
| K3 | Full-day | $11,600 | 10 | $1,160 |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成Submit。
请先Login后发布该校Offers案例。
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.