Hong Kong Southern District Govt Pri Sch
Hong Kong Southern District Govt Pri Sch
- HKSDGPS
Overview
Curriculum Type
ProfileType
官立
To Secondary联系
King'S College / Belilios Public School / Clementi Secondary School / Tang Shiu Kin Victoria Government Secondary School
直升安排
Affiliated
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
4
Students / Class
22
Total Students
87
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
No Religion
Founded
2000
School Hours
08:20 - 15:25 (07时05分)
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P2
Maximum Application Grade
P5
Eligible Application Grades
P2 / P3 / P4 / P5
Application Method
In-person Submission
Transfer Application Opens
-
Transfer Application Deadline
-
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2551 0030 / 2550 9662
Email
hksdgps@edb.gov.hk
Address
Hong Kong Island Southern District 鸭脷洲鸭脷洲桥道 325 号
Map Location
Hong Kong Southern District 官立小學
Placement
2025 Placement Analysis
| Band类型 | 2025Year人数25 | % | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 24 | 27.6% | 27 | 31% | 23 | 26.4% |
| 1B | 5 | 5.7% | 1 | 1.1% | 3 | 3.4% |
| 1C | 4 | 4.6% | 5 | 5.7% | 6 | 6.9% |
| Band1小计 | 33 | 37.9% | 33 | 37.9% | 32 | 36.8% |
| 2A | 4 | 4.6% | 6 | 6.9% | 3 | 3.4% |
| 2B | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 0 | 0% |
| 2C | 9 | 10.3% | 10 | 11.5% | 13 | 14.9% |
| Band2小计 | 14 | 16.1% | 17 | 19.5% | 16 | 18.4% |
| 3A | 1 | 1.1% | 2 | 2.3% | 2 | 2.3% |
| 3B | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% |
| 3C | 0 | 0% | 1 | 1.1% | 2 | 2.3% |
| Band3小计 | 2 | 2.3% | 4 | 4.6% | 5 | 5.7% |
| Other | 38 | 43.7% | 33 | 37.9% | 34 | 39.1% |
| Other小计 | 38 | 43.7% | 33 | 37.9% | 34 | 39.1% |
| 总计 | 87 | 100% | 87 | 100% | 87 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2025 vs 2024 派位分布明细
2025Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 25Year人数25 | 25Year比例25% | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庇理羅士Girls子Secondary BPS | 7 | 8% | 8 | 9.2% | 8 | 9.2% | 1A | 13 |
| Hong Kong真光Secondary TLMSHK | 1 | 1.1% | - | - | 1 | 1.1% | 1B | 17 |
| 嘉諾撒聖心書院 SHCC | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1B | 45 |
| 聖公會鄧肇堅Secondary TSK | - | - | - | - | 1 | 1.1% | 1C | 55 |
| 聖保祿Secondary SPSS | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | - | - | 1A | 56 |
| 真光Girls書院 TLGC | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 1B | 61 |
| 中華基金Secondary CFSS | - | - | - | - | 1 | 1.1% | 1C | 64 |
| Hong Kong管理專業協會羅桂祥Secondary HKMAKSLO | - | - | - | - | 1 | 1.1% | 2A | 68 |
| 聖士提反Girls子Secondary SSGC | - | - | 1 | 1.1% | - | - | 1A | 77 |
| 英皇書院 KINGS | 16 | 18.4% | 17 | 19.5% | 15 | 17.2% | 1A | 88 |
| 金文泰Secondary CLEMENTI | 5 | 5.7% | 6 | 6.9% | 11 | 12.6% | 2C | 94 |
| 聖士提反書院 SSC | - | - | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1C | 102 |
| Hong Kong華仁書院 WYCHK | 1 | 1.1% | - | - | 1 | 1.1% | 1B | 106 |
| 嘉諾撒聖方濟各書院 SFCC | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1C | 110 |
| 賽馬會體藝Secondary TIC | - | - | 1 | 1.1% | - | - | 1C | 120 |
| 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯Secondary SMCC | - | - | 1 | 1.1% | - | - | 2C | 132 |
| 聖類斯Secondary STLOUIS | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1C | 145 |
| 筲箕灣官立Secondary SGSS | - | - | 1 | 1.1% | - | - | 2A | 146 |
| 路德會協同Secondary CLS | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 2C | 151 |
| 聖公會呂明才Secondary SKHLMC | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 1C | 164 |
| 总计 | 37 | 42.5% | 41 | 47.1% | 44 | 50.6% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-


