Madam Lau Kam Lung Secondary School Of Miu Fat Buddhist Monastery
Madam Lau Kam Lung Secondary School Of Miu Fat Buddhist Monastery
- LKL
妙法寺刘金龙中学(英语:Madam Lau Kam Lung Secondary School of MFBM),简称LKL或MLKLSS,是位于香港屯门区的一所资助佛教女子中学,更是全香港唯一一间佛教女校。校舍位于蓝地妙法寺万佛宝殿旁边,邻近豫丰花园及轻铁蓝地站。学校着重品格和学术兼备的全人教育,并强调女生应有“坚忍刚毅”的特质,以在动态和静态活动均可发挥所长,屡获殊荣。
Overview
School Info
Band
Band 2a
School Gender
Girls
School Net
School Net Tm School Net Secondary
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
N/A
Curriculum Features
Hong Kong本地→DSE
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G7 - G12(S1 - S6)
Classes Count
4
Teaching Language
Teaching Language
English
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Buddhism
Founded
1973
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
S1
Maximum Application Grade
S1
Application Method
Phone Inquiry
Transfer Application Opens
❌
Transfer Application Deadline
❌
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2461 9566 / 2461 9566
Email
info@sunfc.edu.hk
Address
New Territories Tuen Mun 区青山公路蓝地段 22 号
Map Location
妙法寺劉金龍Secondary
Exam
DSE Ranking
Rank 101 / 309
Higher Ranked
Lower Ranked
DSE Overview
| Metrics | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Level 5+ (优秀) | |||
| CEM 5+ (主科) | - | 10.8% | - |
| Chinese 5+ | - | 13.8% | - |
| English 5+ | - | 12.0% | - |
| 数学 5+ | - | 6.7% | - |
| Level 4+ (良好) | |||
| CEM 4+ (主科) | - | 30.2% | - |
| Chinese 4+ | - | 38.5% | - |
| English 4+ | - | 29.3% | - |
| 数学 4+ | - | 22.7% | - |
| Level 3+ (及格) | |||
| CEM 3+ (主科) | - | 64.8% | - |
| Chinese 3+ | - | 67.7% | - |
| English 3+ | - | 73.3% | - |
| 数学 3+ | - | 53.3% | - |
| 人数 | |||
| DSE Candidates | 104 | - | - |
Placement
University Placement Analysis
| Placement Destinations | 2024Year |
|---|---|
| JUPAS Rate | 89.4% |
| Bachelor and Associate Degree Rate | 89.4% |
| Overseas本科率 | 8.7% |
| Progression Rate | 89.4% |
Curriculum
Subjects Offered
| HKDSE Subject | Subject Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | Buddhist Studies and Society / Applied Buddhism | C | C | C | C | C | C |
| English | English Language | E | E | E | E | E | E |
| English文学 | English Literature / Literature in English | E | E | E | E | E | E |
| Chinese | Chinese Language | C | C | C | C | C | C |
| 中国文学 | Chinese Literature | - | - | - | C | C | C |
| Mandarin | Putonghua | P | P | - | - | - | - |
| 数学必修 | Mathematics | E/C | E/C | E/C | E | E | E |
| 数学M1 | Mathematics Extended Part Module 1 | - | - | - | - | E | E |
| 数学M2 | Mathematics Extended Part Module 2 | - | - | - | E | E | E |
| 生活与社会 | Life and Society | - | - | C | C | - | - |
| 公民与社会发展 | Citizenship | Economics and Society | C | - | - | - | - |
| 经济 | Economics | - | - | - | E | E | E |
| 公民与社会发展 | Citizenship and Social Development | - | - | - | E/C | E/C | E/C |
| 中国历史 | Chinese History | C | C | C | C | - | - |
| 地理 | Geography | E | E | E | E | E | E |
| 历史 | History | - | - | E | E | E | E |
| BAFS会计 | Business and Financial Literacy | - | - | - | E | - | - |
| BAFS会计 | Business, Accounting & Financial Studies * | - | - | - | E | E | E |
| ICT | Information & Communication Technology * | - | - | - | E | E | E |
| STEM | STEM | E/C | E/C | - | - | - | - |
| 普通电脑 | Computer Literacy | E/C | E/C | E/C | - | - | - |
| 技术与生活 | Technology and Living | E/C | E/C | E/C | - | - | - |
| Overall科学 | Integrated Science | E | E | - | - | - | - |
| 物理 | Physics | Chemistry | Biology | - | - | - | E |
| 音乐 | Music | C | C | C | C | C | - |
| 视觉艺术 | Visual Arts | C | C | C | C | C | C |
| Religion | Ethics & Religious Studies | - | - | - | C | - | - |
| 视觉艺术 | Arts Education | - | - | - | - | C | - |
| 体育 | Physical Education | E/C | E/C | E | E | E | E |
| 法语 | French | Japanese | Korean + | - | - | - | Yes |
| 应用学习Curriculum | Applied Learning Courses + | - | - | - | Yes | Yes | - |
Data Notes
E = English, C = Cantonese, P = Putonghua.
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-

