Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College

Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College
- LSCMC
保良局百周年李兆忠纪念中学(英语:Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College)是保良局纪念成立一百周年而筹办成立的中学。学校位于香港屯门区大兴邨,为保良局于新界创办之第一所津贴制男女合校英文中学。初期名为保良局百周年中学,于1995年6月,保良局李兆忠基金会拨款港币500万元改善校舍及设备,学校其后于翌年1月更名为保良局百周年李兆忠纪念中学。
Overview
School Info
Band
Band 1a
School Gender
Co-ed
School Net
School Net Tm School Net Secondary
Primary联系
Plk Vicwood Kt Chong No.2 Primary School / Plk Leung Chow Shun Kam Primary School / Plk Wwcwd Fung Lee Pui Yiu Pri Sch / Plk Horizon East Primary School / Plk Fong Wong Kam Chuen Primary School
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
Through-train
Curriculum Features
Hong Kong本地→DSE
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G7 - G12(S1 - S6)
Classes Count
4
Teaching Language
Teaching Language
English
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
No Religion
Founded
1978
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
S1
Maximum Application Grade
S1
Application Method
Phone Inquiry
Transfer Application Opens
❌
Transfer Application Deadline
❌
School Documents
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2462 3945 / 2462 3945
Email
office@plkclscmc.edu.hk
Address
New Territories Tuen Mun 区大兴邨
Map Location
保良局百周Year李兆忠紀念Secondary
Fees
Fee Information
| Grade | School Level | Age | Fees | Stage |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
Secondary S1 - S30
HKDSE
Secondary S4 - S6$340
HKDSE
Sources
×
1 / 1
Exam
DSE Ranking
Rank 52 / 311
Higher Ranked
Lower Ranked
DSE Overview
| Metrics | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Key Metrics | |||
| 332A (Universities门槛) | 94.8% | 96.4% | ▼ 1.6% |
| Level 5+ (优秀) | |||
| Total 5+ | 41.7% | 43.1% | ▼ 1.4% |
| Total 5* | 21.5% | 19.8% | ▲ 1.7% |
| CEM 5+ (主科) | 38.3% | 43.1% | ▼ 4.8% |
| Chinese 5+ | 33.9% | - | - |
| English 5+ | 33.9% | - | - |
| 数学 5+ | 47.0% | - | - |
| Level 4+ (良好) | |||
| Total 4+ | 77.2% | - | - |
| CEM 4+ (主科) | - | 76.0% | - |
| Chinese 4+ | - | 70.0% | - |
| English 4+ | - | 75.0% | - |
| 数学 4+ | - | 83.0% | - |
| Level 3+ (及格) | |||
| Total 3+ | 96.6% | 96.5% | ▲ 0.1% |
| CEM 3+ (主科) | 97.1% | 98.5% | ▼ 1.4% |
| Chinese 3+ | 94.8% | 96.4% | ▼ 1.6% |
| English 3+ | 99.1% | 100.0% | ▼ 0.9% |
| 数学 3+ | 97.4% | 99.1% | ▼ 1.7% |
| Level 2+ (基础) | |||
| Total 2+ | 99.7% | - | - |
| 人数 | |||
| DSE Candidates | 115 | 111 | ▲ 4 |
| Count of 36+ | 10 | - | - |
DSE Subject Results
| Subject | 2025 (%) | 2024 (%) | Change |
|---|---|---|---|
| Chinese | 33.9 | 33.3 | ▲ 0.6 |
| Chinese History | 30.0 | 30.0 | - |
| Chinese Literature | 42.9 | 33.3 | ▲ 9.6 |
| English | 33.9 | 34.2 | ▼ 0.3 |
| Compulsory Mathematics | 47.0 | 47.7 | ▼ 0.7 |
| Mathematics M2 | 57.7 | 36.4 | ▲ 21.3 |
| Economics | 63.9 | 78.6 | ▼ 14.7 |
| Chemistry | 52.9 | 54.5 | ▼ 1.6 |
| Physics | 50.0 | 46.8 | ▲ 3.2 |
| Biology | 47.4 | 37.7 | ▲ 9.7 |
| ICT | 40.0 | 33.3 | ▲ 6.7 |
| BAFS Accounting | 39.4 | 40.0 | ▼ 0.6 |
| Geography | 30.0 | 57.7 | ▼ 27.7 |
| History | 26.7 | 37.5 | ▼ 10.8 |
| Chinese | 94.8 | 96.4 | ▼ 1.6 |
| Chinese History | 90.0 | 90.0 | - |
| Chinese Literature | 100.0 | 96.4 | ▲ 3.6 |
| English | 99.1 | 100.0 | ▼ 0.9 |
| Compulsory Mathematics | 97.4 | 99.1 | ▼ 1.7 |
| Mathematics M2 | 96.2 | 95.5 | ▲ 0.7 |
| Economics | 100.0 | 100.0 | - |
| Geography | 100.0 | 92.3 | ▲ 7.7 |
| Physics | 97.5 | 93.6 | ▲ 3.9 |
| Biology | 97.4 | 96.2 | ▲ 1.2 |
| Chemistry | 96.1 | 100.0 | ▼ 3.9 |
| ICT | 95.0 | 100.0 | ▼ 5.0 |
| BAFS Accounting | 93.9 | 90.0 | ▲ 3.9 |
| History | 86.7 | 87.5 | ▼ 0.8 |
Sources
×
1 / 1
Placement
University Placement Analysis
| Placement Destinations | 2024Year |
|---|---|
| Hong KongTop 3 Rate | 38.0% |
| Hong KongTop 4 Rate | 52.1% |
| Hong KongTop 5 Rate | 60.3% |
| Hong Kong九大率 | 66.9% |
| Bachelor and Associate Degree Rate | 97.2% |
| 总本科率(本地+Overseas) | 86.4% |
| Hong Kong本地本科率 | 77.4% |
| Overseas本科率 | 9.0% |
| SSSDP Rate | 1.8% |
| Higher Diploma Rate | 2.7% |
| 副学士学位率 | 8.1% |
| VTC率 | 0.9% |
| Progression Rate | 98.1% |
| Repeat Year Rate | 1.8% |
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-