Hoi Ping Chamber Of Commerce Secondary School
Hoi Ping Chamber Of Commerce Secondary School
- HPCCSS
旅港开平商会中学(英语:Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School,简称开平、HPCCSS)是一所政府全日制津贴英文中学,位于九龙何文田,由旅港开平商会创办。
Overview
School Info
Band
Band 1b
School Gender
Co-ed
School Net
School Net Klc
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
N/A
Curriculum Features
Hong Kong本地→DSE
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G7 - G12(S1 - S6)
Classes Count
5
Students / Class
平均30人/班
Total Students
900人
Teaching Language
Teaching Language
English
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
No Religion
Founded
1973
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
S2
Maximum Application Grade
S5
Eligible Application Grades
S2 / S3 / S4 / S5
Application Method
By Mail / In-person Submission
Transfer Application Opens
❌
Transfer Application Deadline
❌
School Documents
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2712 3107 / 2712 3107
Email
school@hpccss.edu.hk
Address
Kowloon City区何文田石鼓街22号
Map Location
旅港開平商會Secondary
Student Distribution
Student Enrollment Trend
Select Data Year:
| Grade | 2024-2025 | ||
|---|---|---|---|
| Students | Classes | Students / Class | |
| S1 | 163 | 5 | 32.6 |
| S2 | 159 | 5 | 31.8 |
| S3 | 158 | 5 | 31.6 |
| S4 | 148 | 5 | 29.6 |
| S5 | 142 | 5 | 28.4 |
| S6 | 130 | 5 | 26 |
| Total | 900 | 30 | 30 |
* Δ Students = students in this grade this year − students in the lower grade last year. It indicates cohort-size change.
Fees
Fee Information
| Grade | School Level | Age | Fees | Stage |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
Secondary S1 - S30
HKDSE
Secondary S4 - S6$340
HKDSE
Sources
×
1 / 1
Exam
DSE Ranking
Rank 30 / 309
Higher Ranked
DSE Overview
| Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Key Metrics | ||||
| 332A (Universities门槛) | 90.7% | 97.7% | 91.2% | ▼ 7.0% |
| 332A Notes | 332A | 332A | 33222 | - |
| 222A (副学士) | 100.0% | 100.0% | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| Total 5+ | 29.2% | 28.1% | 32.8% | ▲ 1.1% |
| CEM 5+ (主科) | 27.6% | 27.0% | 32.8% | ▲ 0.6% |
| Chinese 5+ | 24.0% | 25.0% | 26.1% | ▼ 1.0% |
| English 5+ | 27.1% | 27.3% | 29.9% | ▼ 0.2% |
| 数学 5+ | 31.8% | 28.8% | 42.5% | ▲ 3.0% |
| Level 4+ (良好) | ||||
| Total 4+ | 69.4% | 67.1% | 72.5% | ▲ 2.3% |
| CEM 4+ (主科) | 71.3% | 71.0% | 74.1% | ▲ 0.3% |
| Chinese 4+ | 61.2% | 65.9% | 64.9% | ▼ 4.7% |
| English 4+ | 73.6% | 73.5% | 75.2% | ▲ 0.1% |
| 数学 4+ | 79.1% | 73.5% | 82.1% | ▲ 5.6% |
| Level 3+ (及格) | ||||
| Total 3+ | 94.2% | 93.8% | 94.4% | ▲ 0.4% |
| CEM 3+ (主科) | - | 99.2% | - | - |
| Chinese 3+ | 92.2% | 98.5% | 94.0% | ▼ 6.3% |
| English 3+ | 98.4% | 99.2% | 98.5% | ▼ 0.8% |
| 数学 3+ | - | 100.0% | - | - |
| Level 2+ (基础) | ||||
| Total 2+ | 99.7% | 99.9% | 99.7% | ▼ 0.2% |
| 数学 2+ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - |
| 人数 | ||||
| DSE Candidates | 130 | 132 | - | ▼ 2 |
| Count of 36+ | 3 | - | - | - |
Sources
×
1 / 1
Placement
University Placement Analysis
| Placement Destinations | 2025Year | 2024Year | Change |
|---|---|---|---|
| Hong KongTop 3 Rate | 51.7% | 45.7% | ▲ 6.0% |
| Hong KongTop 4 Rate | 64.4% | 52.7% | ▲ 11.7% |
| Hong KongTop 5 Rate | 75.3% | 65.9% | ▲ 9.4% |
| JUPAS Rate | 90.7% | 94.7% | ▼ 4.0% |
| 副学士学位率 | - | 0.8% | - |
| VTC率 | - | 5.3% | - |
| Progression Rate | - | 5.3% | - |
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-

