Kiangsu - Chekiang College (Kwai Chung)

Kiangsu - Chekiang College (Kwai Chung)
- KCCKC
葵涌苏浙公学(英语:Kiangsu-Chekiang Site (Kwai Chung),简称KCCKC)位于香港新界葵涌,于1982年9月20日由香港苏浙沪同乡会创立的第三所中学。
Overview
School Info
Band
Band 2a
School Gender
Co-ed
School Net
School Net Kwaitsing
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
N/A
Curriculum Features
Hong Kong本地→DSE
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G7 - G12(S1 - S6)
Classes Count
4
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
No Religion
Founded
1982
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
S1
Maximum Application Grade
S1
Application Method
Phone Inquiry
Transfer Application Opens
❌
Transfer Application Deadline
❌
School Documents
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2420 2103 / 2420 2103
Email
ttc@eclass.ttc.edu.hk
Address
New Territories Kwai Tsing 区葵涌兴盛路 83 号
Map Location
葵涌蘇浙公學
Student Distribution
Student Enrollment Trend
Select Data Year:
| Grade | 2024-2025 | 2023-2024 | Δ Students | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Students | Classes | Students / Class | Students | Classes | Students / Class | ||
| S1 | 131 | 4 | 32.8 | 124 | 4 | 31 | - |
| S2 | 131 | 4 | 32.8 | 129 | 4 | 32.3 | ▲ 7 |
| S3 | 129 | 4 | 32.3 | 128 | 4 | 32 | - |
| S4 | 125 | 4 | 31.3 | 122 | 4 | 30.5 | ▼ 3 |
| S5 | 114 | 4 | 28.5 | 98 | 4 | 24.5 | ▼ 8 |
| S6 | 94 | 4 | 23.5 | 101 | 4 | 25.3 | ▼ 4 |
| Total | 724 | 24 | 30.2 | 702 | 24 | 29.3 | ▲ 22 |
* Δ Students = students in this grade this year − students in the lower grade last year. It indicates cohort-size change.
Exam
DSE Ranking
Rank 241 / 311
Higher Ranked
Lower Ranked
DSE Overview
| Metrics | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Key Metrics | |||
| 332A (Universities门槛) | 30.1% | 33.7% | ▼ 3.6% |
| 332A Notes | 332A2 | 82.2% | - |
| 222A (副学士) | 82.8% | 82.2% | ▲ 0.6% |
| 公民科合格率 | 98.9% | 100.0% | ▼ 1.1% |
| Level 3+ (及格) | |||
| Chinese 3+ | 69.6% | 73.0% | ▼ 3.4% |
| English 3+ | 37.0% | 41.2% | ▼ 4.2% |
| Level 2+ (基础) | |||
| CEM 2+ (主科) | 90.7% | 95.4% | ▼ 4.7% |
| Chinese 2+ | 99.0% | 98.0% | ▲ 1.0% |
| English 2+ | 83.0% | 94.0% | ▼ 11.0% |
| 数学 2+ | 90.2% | 94.1% | ▼ 3.9% |
| 人数 | |||
| DSE Candidates | 93 | 101 | ▼ 8 |
Sources
×
1 / 1
Placement
University Placement Analysis
| Placement Destinations | 2025Year | 2024Year | Change |
|---|---|---|---|
| JUPAS Rate | 23.7% | 29.7% | ▼ 6.0% |
| Bachelor and Associate Degree Rate | 90.3% | 94.1% | ▼ 3.8% |
| 总本科率(本地+Overseas) | 33.3% | 33.7% | ▼ 0.4% |
| Hong Kong本地本科率 | 26.9% | 29.7% | ▼ 2.8% |
| Overseas本科率 | 6.4% | 4.0% | ▲ 2.4% |
| Self-financed Degree Rate | 3.0% | - | |
| Higher Diploma Rate | 3.0% | - | |
| 副学士学位率 | 57.0% | 57.4% | ▼ 0.4% |
| Progression Rate | 94.6% | 94.1% | ▲ 0.5% |
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-