Li Sing Primary School

Overview
Curriculum Type
ProfileType
官立
To Secondary联系
King'S College / Belilios Public School / Clementi Secondary School / Tang Shiu Kin Victoria Government Secondary School
直升安排
Affiliated
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
2
Students / Class
24
Total Students
48
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
No Religion
Founded
1967
School Hours
08:00 - 15:00 (07时00分)
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P1
Maximum Application Grade
P5
Eligible Application Grades
P1 / P2 / P3 / P4 / P5
Application Method
In-person Submission
Transfer Application Opens
-
Transfer Application Deadline
-
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2540 8966 / 2540 8966
Email
lsps@edb.gov.hk
Address
Hong Kong Island Central & Western District 西营盘高街 119 号
Map Location
李陞小學
Placement
2024 Placement Analysis
| Band类型 | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 14 | 29.2% | 6 | 12.5% |
| 1C | 3 | 6.3% | 2 | 4.2% |
| Band1小计 | 17 | 35.4% | 8 | 16.7% |
| 2A | 15 | 31.3% | 5 | 10.4% |
| 2B | 2 | 4.2% | 2 | 4.2% |
| 2C | 4 | 8.3% | 5 | 10.4% |
| Band2小计 | 21 | 43.8% | 12 | 25% |
| 3A | 2 | 4.2% | 2 | 4.2% |
| 3B | 4 | 8.3% | 4 | 8.3% |
| 3C | 3 | 6.3% | 5 | 10.4% |
| Band3小计 | 9 | 18.8% | 11 | 22.9% |
| Other | 1 | 2.1% | 17 | 35.4% |
| Other小计 | 1 | 2.1% | 17 | 35.4% |
| 总计 | 48 | 100% | 48 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2024 vs 2023 派位分布明细
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2023Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇仁書院 QC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 1A | 3 |
| 庇理羅士Girls子Secondary BPS | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 1A | 13 |
| 聖嘉勒Girls書院 STCLARE | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 1C | 60 |
| 張祝珊 English Secondary CCSC | - | - | 1 | 2.1% | 1A | 76 |
| 聖士提反Girls子Secondary SSGC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 1A | 77 |
| 英華 Girls Profile YWGS | - | - | 1 | 2.1% | 1A | 78 |
| 英皇書院 KINGS | 10 | 20.8% | 1 | 2.1% | 1A | 88 |
| 金文泰Secondary CLEMENTI | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 2C | 94 |
| 賽馬會體藝Secondary TIC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 1C | 120 |
| 筲箕灣官立Secondary SGSS | - | - | 1 | 2.1% | 2A | 146 |
| 培僑Secondary PKMS | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 2A | 172 |
| 慈幼 English Profile SSSHK | - | - | 1 | 2.1% | 2C | 177 |
| 顯理Secondary HENRIETTA | - | - | 1 | 2.1% | 2C | 181 |
| 寶血Girls子Secondary PBSS | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 3C | 213 |
| 樂善堂梁銶琚書院 LSTLKKC | 13 | 27.1% | 1 | 2.1% | 2A | 214 |
| 聖伯多祿Secondary STPETER | - | - | 1 | 2.1% | 2A | 218 |
| 聖安當Girls書院 SAGC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 2B | 236 |
| Buddhism黃鳳翎Secondary BWFLC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 2A | 260 |
| 何東Secondary HOTUNGSS | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 2C | 282 |
| 明愛莊月明Secondary CCYM | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 2B | 292 |
| 总计 | 39 | 81.3% | 20 | 41.7% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-