Kau Yan School
Overview
Curriculum Type
ProfileType
Private Local
To Secondary联系
United Christianityity College (Kowloon East)
直升安排
Affiliated
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
4
Students / Class
30
Total Students
59
Teaching Language
Teaching Language
English
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Christianityity
Founded
1947
School Hours
07:55 - 15:00 (07时05分)
费用情况
Annual Tuition
$67,200
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P4
Maximum Application Grade
P4
Eligible Application Grades
P4
Application Method
Online Application
Transfer Application Opens
-
Transfer Application Deadline
-
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2116 6198 / 2116 6198
Email
kys-mail@kauyan.edu.hk
Address
Hong Kong Island Central & Western District 西营盘高街 97 号 A 及 B
Map Location
救恩學校
Fees
Fee Information
| Grade | School Level | Age | Fees | Stage |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P1 | 6 | $70,600 | 小一 |
| G2 | P2 | 7 | $70,600 | 小二 |
| G3 | P3 | 8 | $70,600 | 小三 |
| G4 | P4 | 9 | $70,600 | 小四 |
| G5 | P5 | 10 | $70,600 | 小五 |
| G6 | P6 | 11 | $70,600 | 小六 |
Primary P1 - P6$70,600
Sources
×
1 / 1
Placement
2025 Placement Analysis
| Band类型 | 2025Year人数25 | % | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 19 | 31.7% | 18 | 30.5% | 18 | 36.7% |
| 1B | 5 | 8.3% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% |
| 1C | 21 | 35% | 26 | 44.1% | 17 | 34.7% |
| Band1小计 | 45 | 75% | 46 | 78% | 37 | 75.5% |
| 2A | 1 | 1.7% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% |
| 2B | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 1 | 2% |
| 2C | 3 | 5% | 3 | 5.1% | 3 | 6.1% |
| Band2小计 | 7 | 11.7% | 6 | 10.2% | 6 | 12.2% |
| 3A | 2 | 3.3% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% |
| 3B | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 1 | 2% |
| 3C | 0 | 0% | 3 | 5.1% | 3 | 6.1% |
| Band3小计 | 5 | 8.3% | 6 | 10.2% | 6 | 12.2% |
| Other | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 0 | 0% |
| Other小计 | 3 | 5% | 1 | 1.7% | 0 | 0% |
| 总计 | 60 | 100% | 59 | 100% | 49 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2025 vs 2024 派位分布明细
2025Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 25Year人数25 | 25Year比例25% | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅 Co-ed Secondary SPCC | 1 | 1.7% | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 1A | 1 |
| 拔萃Girls書院 DGS | - | - | 1 | 1.7% | 1 | 2% | 1A | 2 |
| 協恩Secondary HYS | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 4 |
| 聖保羅書院 SPC | 3 | 5% | - | - | - | - | 1A | 7 |
| Hong Kong中國婦Girls會Secondary HKCWCC | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 9 |
| 聖若瑟書院 SJC | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 11 |
| 港大同學會書院 HKUGAC | 3 | 5% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 12 |
| 港島民生書院 IMSC | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 20 |
| 滙基書院(東Kowloon) UCCKE | 5 | 8.3% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1B | 40 |
| 聖公會鄧肇堅Secondary TSK | 3 | 5% | - | - | - | - | 1C | 55 |
| 聖嘉勒Girls書院 STCLARE | - | - | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 60 |
| Hong Kong管理專業協會李國寶Secondary HKMA | 3 | 5% | - | - | - | - | 1C | 63 |
| 中華基金Secondary CFSS | - | - | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 64 |
| 聖士提反Girls子Secondary SSGC | 3 | 5% | - | - | - | - | 1A | 77 |
| 英華 Girls Profile YWGS | 3 | 5% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 78 |
| 聖保祿學校 SPCS | - | - | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 85 |
| Hong Kong華人Christianity聯會真道書院 LOGOS | - | - | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 89 |
| 瑪利曼Secondary MSS | 3 | 5% | 2 | 3.4% | 2 | 4.1% | 1A | 90 |
| International Christianity 優質音樂 Secondary 暨小學 ICQM | 3 | 5% | - | - | - | - | 1C | 101 |
| 聖士提反書院 SSC | 3 | 5% | 3 | 5.1% | 2 | 4.1% | 1C | 102 |
| 总计 | 33 | 55% | 32 | 54.2% | 28 | 57.1% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-