Tin Shui Wai Catholic Primary School

Tin Shui Wai Catholic Primary School
- TSWCPS
Overview
Curriculum Type
ProfileType
Aided
To Secondary联系
Shung Tak Catholic English College / Pui Shing Catholic Secondary School
直升安排
Affiliated
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
5
Students / Class
22
Total Students
112
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Catholicism
Founded
1996
School Hours
08:15 - 15:30 (07时15分)
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P2
Maximum Application Grade
P5
Eligible Application Grades
P2 / P3 / P4 / P5
Application Method
In-person Submission
Transfer Application Opens
2025/3/25
Transfer Application Deadline
2025/5/22
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2617 8212 / 2617 8212
Email
sch@tswcps.edu.hk
Address
New Territories Yuen Long 区天水围天柏路 28 号
Map Location
天水圍 Catholic Primary
Placement
2025 Placement Analysis
| Band类型 | 2025Year人数25 | % | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 53 | 50.5% | 56 | 50% | 58 | 52.7% |
| 1B | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1C | 1 | 1% | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% |
| Band1小计 | 55 | 52.4% | 57 | 50.9% | 59 | 53.6% |
| 2A | 14 | 13.3% | 17 | 15.2% | 22 | 20% |
| 2B | 10 | 9.5% | 8 | 7.1% | 6 | 5.5% |
| 2C | 8 | 7.6% | 6 | 5.4% | 3 | 2.7% |
| Band2小计 | 32 | 30.5% | 31 | 27.7% | 31 | 28.2% |
| 3A | 6 | 5.7% | 7 | 6.3% | 2 | 1.8% |
| 3B | 12 | 11.4% | 17 | 15.2% | 17 | 15.5% |
| 3C | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.9% |
| Band3小计 | 18 | 17.1% | 24 | 21.4% | 20 | 18.2% |
| 总计 | 105 | 100% | 112 | 100% | 110 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2025 vs 2024 派位分布明细
2025Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 25Year人数25 | 25Year比例25% | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅 Co-ed Secondary SPCC | - | - | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | 1A | 1 |
| 皇仁書院 QC | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 3 |
| Hong Kong Taoism 聯合會鄧顯紀念 Secondary TANGHIN | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 1A | 4 |
| New Territories鄉議局Yuen Long區Secondary NTHYKYLDSS | 3 | 2.9% | 3 | 2.7% | 4 | 3.6% | 1A | 18 |
| 保良局百周Year李兆忠紀念Secondary LSCMC | - | - | 2 | 1.8% | - | - | 1A | 22 |
| 華英Secondary WAYING | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 23 |
| Catholic崇德English書院 STC | 46 | 43.8% | 48 | 42.9% | 50 | 45.5% | 1A | 32 |
| Christianity Hong Kong 信義會 Yuen Long 信義 Secondary YLL | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 41 |
| 順德聯誼總會梁銶琚Secondary LKKC | - | - | 1 | 0.9% | 2 | 1.8% | 1A | 43 |
| 協恩Secondary HYS | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 1A | 57 |
| 中華Christianity會基元Secondary CCCKYC | 1 | 1% | 1 | 0.9% | - | - | 1C | 90 |
| 華仁書院(Kowloon) WYK | 1 | 1% | - | - | - | - | 1B | 94 |
| Christianity Hong Kong 信義會宏信書院 LUAX | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 3B | 101 |
| 妙法寺劉金龍Secondary LKL | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 2A | 108 |
| 拔萃Boys書院 DBS | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 1C | 113 |
| 喇沙書院 LASALLE | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 118 |
| 中華Christianity青Year會Secondary CYMCASS | 1 | 1% | 2 | 1.8% | 1 | 0.9% | 2C | 120 |
| 中華Christianity會方潤華Secondary FYWSS | 1 | 1% | - | - | - | - | 3A | 162 |
| 金巴崙長老會耀道Secondary CPCYDSS | 1 | 1% | - | - | 1 | 0.9% | 2A | 169 |
| Yuen Long公立Secondary YLPSS | 3 | 2.9% | - | - | - | - | 2C | 176 |
| 总计 | 61 | 58.1% | 60 | 53.6% | 62 | 56.4% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-