Hennessy Road Government Primary Sch
Hennessy Road Government Primary Sch
- HRGPS
Overview
Curriculum Type
ProfileType
官立
To Secondary联系
Queen'S College / Belilios Public School / Hotung Secondary School / Clementi Secondary School / Tang Shiu Kin Victoria Government Secondary School
直升安排
Affiliated
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
5
Students / Class
24
Total Students
120
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
No Religion
Founded
1949
School Hours
07:55 - 14:55 (07时00分)
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P2
Maximum Application Grade
P5
Eligible Application Grades
P2 / P3 / P4 / P5
Application Method
In-person Submission
Transfer Application Opens
2025/4/1
Transfer Application Deadline
2025/4/22
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2572 6633 / 2572 6633
Email
hrgps@edb.gov.hk
Address
Hong Kong Island Wan Chai 区谭臣道 169 号
Map Location
軒尼詩道官立小學
Placement
2025 Placement Analysis
| Band类型 | 2025Year人数25 | % | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 54 | 43.5% | 49 | 40.8% | 50 | 41% |
| 1B | 8 | 6.5% | 6 | 5% | 8 | 6.6% |
| 1C | 18 | 14.5% | 17 | 14.2% | 22 | 18% |
| Band1小计 | 80 | 64.5% | 72 | 60% | 80 | 65.6% |
| 2A | 0 | 0% | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% |
| 2C | 12 | 9.7% | 9 | 7.5% | 8 | 6.6% |
| Band2小计 | 12 | 9.7% | 10 | 8.3% | 9 | 7.4% |
| Other | 32 | 25.8% | 38 | 31.7% | 33 | 27% |
| Other小计 | 32 | 25.8% | 38 | 31.7% | 33 | 27% |
| 总计 | 124 | 100% | 120 | 100% | 122 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2025 vs 2024 派位分布明细
2025Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 25Year人数25 | 25Year比例25% | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅 Co-ed Secondary SPCC | - | - | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 1A | 1 |
| 皇仁書院 QC | 28 | 22.6% | 22 | 18.3% | 27 | 22.1% | 1A | 3 |
| 德望學校 GHS | - | - | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 1A | 5 |
| 聖保羅書院 SPC | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | - | - | 1A | 7 |
| 聖若瑟書院 SJC | 6 | 4.8% | 7 | 5.8% | 2 | 1.6% | 1A | 11 |
| 港大同學會書院 HKUGAC | - | - | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 1A | 12 |
| 庇理羅士Girls子Secondary BPS | 9 | 7.3% | 9 | 7.5% | 8 | 6.6% | 1A | 13 |
| 聖公會曾肇添Secondary SKHTST | 1 | 0.8% | - | - | - | - | 1A | 14 |
| Hong Kong真光Secondary TLMSHK | 5 | 4% | 4 | 3.3% | 7 | 5.7% | 1B | 17 |
| 港島民生書院 IMSC | - | - | 1 | 0.8% | - | - | 1A | 20 |
| 高主教書院 RAIMONDI | 2 | 1.6% | 2 | 1.7% | - | - | 1B | 44 |
| 保良局羅氏基金Secondary PLKLFC | 1 | 0.8% | - | - | - | - | 1C | 53 |
| 聖公會鄧肇堅Secondary TSK | 10 | 8.1% | 7 | 5.8% | 13 | 10.7% | 1C | 55 |
| 聖保祿Secondary SPSS | 4 | 3.2% | 1 | 0.8% | 2 | 1.6% | 1A | 56 |
| 中華基金Secondary CFSS | 1 | 0.8% | 5 | 4.2% | 1 | 0.8% | 1C | 64 |
| 聖士提反Girls子Secondary SSGC | - | - | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 1A | 77 |
| 英華 Girls Profile YWGS | - | - | - | - | 1 | 0.8% | 1A | 78 |
| 聖保祿學校 SPCS | 1 | 0.8% | - | - | 3 | 2.5% | 1A | 85 |
| 瑪利曼Secondary MSS | 3 | 2.4% | 3 | 2.5% | 2 | 1.6% | 1A | 90 |
| 金文泰Secondary CLEMENTI | 1 | 0.8% | 4 | 3.3% | 1 | 0.8% | 2C | 94 |
| 总计 | 73 | 58.9% | 70 | 58.3% | 71 | 58.2% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-

