Lok Wah Catholic Primary School

Overview
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
N/A
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
4
Students / Class
25
Total Students
101
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Catholicism
Founded
2003
School Hours
08:00 - 15:20 (07时20分)
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P2
Maximum Application Grade
P5
Eligible Application Grades
P2 / P3 / P4 / P5
Application Method
In-person Submission
Transfer Application Opens
-
Transfer Application Deadline
-
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2758 5767 / 2758 5767
Email
lwcps@lwcps.edu.hk
Address
Kowloon Kwun Tong 区振华道 81 号
Map Location
樂華 Catholic Primary
Placement
2025 Placement Analysis
| Band类型 | 2025Year人数25 | % | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 6 | 5.5% | 6 | 5.9% | 3 | 3% |
| 1B | 10 | 9.2% | 9 | 8.9% | 6 | 5.9% |
| 1C | 27 | 24.8% | 31 | 30.7% | 5 | 5% |
| Band1小计 | 43 | 39.4% | 46 | 45.5% | 14 | 13.9% |
| 2A | 3 | 2.8% | 3 | 3% | 2 | 2% |
| 2B | 12 | 11% | 7 | 6.9% | 2 | 2% |
| 2C | 12 | 11% | 13 | 12.9% | 4 | 4% |
| Band2小计 | 27 | 24.8% | 23 | 22.8% | 8 | 7.9% |
| 3B | 8 | 7.3% | 12 | 11.9% | 6 | 5.9% |
| 3C | 1 | 0.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Band3小计 | 9 | 8.3% | 12 | 11.9% | 6 | 5.9% |
| Other | 30 | 27.5% | 20 | 19.8% | 73 | 72.3% |
| Other小计 | 30 | 27.5% | 20 | 19.8% | 73 | 72.3% |
| 总计 | 109 | 100% | 101 | 100% | 101 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2025 vs 2024 派位分布明细
2025Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 25Year人数25 | 25Year比例25% | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島民生書院 IMSC | 1 | 0.9% | 1 | 1% | - | - | 1A | 20 |
| 華英Secondary WAYING | 1 | 0.9% | 1 | 1% | - | - | 1A | 27 |
| Christianity宣道會宣基Secondary SKSS | - | - | 1 | 1% | 1 | 1% | 1B | 33 |
| 保良局顏寶鈴書院 NPL | - | - | - | - | 1 | 1% | 1B | 36 |
| 福建Secondary FMS | - | - | 2 | 2% | 1 | 1% | 1B | 39 |
| 何明華會督銀禧Secondary BHJS | 2 | 1.8% | 1 | 1% | - | - | 1A | 43 |
| 聖言Secondary SINGYIN | 1 | 0.9% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1B | 49 |
| 仁愛堂田家炳Secondary YOTTKP | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1C | 51 |
| 保良局羅氏基金Secondary PLKLFC | - | - | 1 | 1% | - | - | 1C | 53 |
| 景嶺書院 KINGLING | - | - | - | - | 1 | 1% | 1A | 57 |
| 順利 Catholic Secondary SLCSS | 7 | 6.4% | 8 | 7.9% | 1 | 1% | 1C | 62 |
| Kwun Tong瑪利諾書院 KTMC | 3 | 2.8% | 8 | 7.9% | 1 | 1% | 1C | 65 |
| 保良局何蔭棠Secondary PLKCHC | 2 | 1.8% | 2 | 2% | - | - | 2B | 66 |
| Hong Kong神託會培基書院 SPKC | - | - | 1 | 1% | - | - | 1C | 67 |
| 張祝珊 English Secondary CCSC | - | - | - | - | 1 | 1% | 1A | 76 |
| 寶血會上智English書院 HTC | - | - | 1 | 1% | - | - | 1A | 81 |
| 保良局第一張永慶Secondary PLKNO1WHC | 1 | 0.9% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1A | 83 |
| 可立Secondary(嗇色園主辦) HOLAP | - | - | - | - | 1 | 1% | 1C | 84 |
| 藍田聖保祿Secondary SPSLT | 2 | 1.8% | - | - | 1 | 1% | 1B | 86 |
| 聖母玫瑰書院 OLR | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1B | 109 |
| 总计 | 22 | 20.2% | 31 | 30.7% | 11 | 10.9% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
2 images
2024 Secondary School Allocation Results
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-