Ccc Kei Faat Primary School (Yau Tong)
Ccc Kei Faat Primary School (Yau Tong)
- KFPS
Overview
Curriculum Type
ProfileType
Aided
直升安排
N/A
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
6
Students / Class
27
Total Students
159
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Christianityity
Founded
2005
School Hours
08:10 - 15:00 (06时50分)
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P2
Maximum Application Grade
P5
Eligible Application Grades
P2 / P3 / P4 / P5
Application Method
In-person Submission
Transfer Application Opens
-
Transfer Application Deadline
-
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2389 5458 / 2389 5458
Email
enquiry@kfps.edu.hk
Address
Kowloon Kwun Tong 区油塘油塘道 25 号
Map Location
中華Christianity會基法小學(油塘)
Placement
2024 Placement Analysis
| Band类型 | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 5 | 3.1% | 9 | 6.3% |
| 1B | 32 | 20.1% | 30 | 21.1% |
| 1C | 36 | 22.6% | 30 | 21.1% |
| Band1小计 | 73 | 45.9% | 69 | 48.6% |
| 2A | 7 | 4.4% | 8 | 5.6% |
| 2B | 14 | 8.8% | 9 | 6.3% |
| 2C | 30 | 18.9% | 23 | 16.2% |
| Band2小计 | 51 | 32.1% | 40 | 28.2% |
| 3A | 8 | 5% | 15 | 10.6% |
| 3B | 22 | 13.8% | 16 | 11.3% |
| 3C | 5 | 3.1% | 2 | 1.4% |
| Band3小计 | 35 | 22% | 33 | 23.2% |
| 总计 | 159 | 100% | 142 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2024 vs 2023 派位分布明细
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2023Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Taoism 聯合會鄧顯紀念 Secondary TANGHIN | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 4 |
| 伊利沙伯Secondary QES | 1 | 0.6% | - | - | 1A | 14 |
| 迦密主恩Secondary CDGFSS | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 20 |
| 港島民生書院 IMSC | 1 | 0.6% | 2 | 1.4% | 1A | 21 |
| 華英Secondary WAYING | 1 | 0.6% | - | - | 1A | 23 |
| 保良局顏寶鈴書院 NPL | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 25 |
| Christianity宣道會宣基Secondary SKSS | 1 | 0.6% | 2 | 1.4% | 1B | 30 |
| 福建Secondary FMS | - | - | 4 | 2.8% | 1B | 34 |
| 滙基書院(東Kowloon) UCCKE | 6 | 3.8% | 2 | 1.4% | 1B | 35 |
| 保良局羅氏基金Secondary PLKLFC | 2 | 1.3% | 3 | 2.1% | 1C | 42 |
| 聖言Secondary SINGYIN | 7 | 4.4% | 7 | 4.9% | 1B | 47 |
| Kowloon真光Secondary KTLS | 1 | 0.6% | 1 | 0.7% | 1B | 51 |
| 庇理羅士Girls子Secondary BPS | 1 | 0.6% | 2 | 1.4% | 1A | 59 |
| 張祝珊 English Secondary CCSC | 1 | 0.6% | 1 | 0.7% | 1A | 60 |
| 聖馬可Secondary STMARKS | - | - | 2 | 1.4% | 1A | 62 |
| 順利 Catholic Secondary SLCSS | 2 | 1.3% | 4 | 2.8% | 1C | 66 |
| 優才(楊殷Yes娣)書院 GTC | 1 | 0.6% | 1 | 0.7% | 1B | 71 |
| 藍田聖保祿Secondary SPSLT | 10 | 6.3% | 6 | 4.2% | 1B | 73 |
| 真光Girls書院 TLGC | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 81 |
| 中華基金Secondary CFSS | - | - | 2 | 1.4% | 1C | 83 |
| 总计 | 35 | 22% | 43 | 30.3% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-

