Tin Shui Wai Methodist Primary School
Tin Shui Wai Methodist Primary School
- TSWMPS
Overview
Curriculum Type
ProfileType
Aided
To Secondary联系
Tin Shui Wai Methodist College
直升安排
Through-train
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
5
Students / Class
22
Total Students
110
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Protestantism / Christianityity
Founded
2001
School Hours
08:00 - 14:45 (06时45分)
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P1
Maximum Application Grade
P5
Eligible Application Grades
P1 / P2 / P3 / P4 / P5
Application Method
By Mail / In-person Submission
Transfer Application Opens
-
Transfer Application Deadline
-
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2448 0373 / 2448 0373
Email
email@campus.tswmps.edu.hk
Address
New Territories天水围三十一区第一期
Map Location
天水圍循道衞理小學
Relation
Placement
2025 Placement Analysis
| Band类型 | 2025Year人数25 | % | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2 | 1.9% | 5 | 4.5% | 6 | 5% |
| 1B | 1 | 0.9% | 0 | 0% | 2 | 1.7% |
| 1C | 11 | 10.2% | 10 | 9.1% | 8 | 6.7% |
| Band1小计 | 14 | 13% | 15 | 13.6% | 16 | 13.3% |
| 2A | 14 | 13% | 18 | 16.4% | 19 | 15.8% |
| 2B | 6 | 5.6% | 4 | 3.6% | 4 | 3.3% |
| 2C | 20 | 18.5% | 16 | 14.5% | 9 | 7.5% |
| Band2小计 | 40 | 37% | 38 | 34.5% | 32 | 26.7% |
| 3A | 45 | 41.7% | 46 | 41.8% | 67 | 55.8% |
| 3B | 8 | 7.4% | 8 | 7.3% | 4 | 3.3% |
| 3C | 1 | 0.9% | 3 | 2.7% | 0 | 0% |
| Band3小计 | 54 | 50% | 57 | 51.8% | 71 | 59.2% |
| Other | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.8% |
| Other小计 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.8% |
| 总计 | 108 | 100% | 110 | 100% | 120 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2025 vs 2024 派位分布明细
2025Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 25Year人数25 | 25Year比例25% | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Territories鄉議局Yuen Long區Secondary NTHYKYLDSS | - | - | 2 | 1.8% | - | - | 1A | 18 |
| Hong Kong Kowloon 塘 Christianity 中華宣道會陳瑞芝紀念 Secondary SCC | 1 | 0.9% | - | - | 2 | 1.7% | 1B | 24 |
| Christianity Hong Kong 信義會 Yuen Long 信義 Secondary YLL | 2 | 1.9% | 3 | 2.7% | 5 | 4.2% | 1A | 41 |
| 順德聯誼總會梁銶琚Secondary LKKC | - | - | - | - | 1 | 0.8% | 1A | 43 |
| Hong Kong管理專業協會羅桂祥Secondary HKMAKSLO | 10 | 9.3% | 9 | 8.2% | 10 | 8.3% | 2A | 87 |
| 中華Christianity會基元Secondary CCCKYC | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | 2 | 1.7% | 1C | 90 |
| Christianity Hong Kong 信義會宏信書院 LUAX | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 3B | 101 |
| 中華Christianity青Year會Secondary CYMCASS | 9 | 8.3% | 5 | 4.5% | 5 | 4.2% | 2C | 120 |
| 東華三院李嘉誠Secondary TWGHLKSS | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 2A | 124 |
| Christianity崇真Secondary TTCA | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1C | 128 |
| 賽馬會體藝Secondary TIC | - | - | 1 | 0.9% | 2 | 1.7% | 1C | 134 |
| 東華三院盧幹庭紀念Secondary LKTMC | 3 | 2.8% | 4 | 3.6% | 3 | 2.5% | 1C | 153 |
| 聖公會白約翰會督Secondary SKHBBSS | 3 | 2.8% | 2 | 1.8% | - | - | 1C | 159 |
| 中華Christianity會方潤華Secondary FYWSS | - | - | 1 | 0.9% | 1 | 0.8% | 3A | 162 |
| 金巴崙長老會耀道Secondary CPCYDSS | - | - | - | - | 1 | 0.8% | 2A | 169 |
| 南亞路德會沐恩Secondary ILC | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 1C | 170 |
| 培僑Secondary PKMS | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 2A | 172 |
| Yuen Long公立Secondary YLPSS | 2 | 1.9% | 1 | 0.9% | 1 | 0.8% | 2C | 176 |
| 伊利沙伯Secondary舊生會Secondary QOS | 3 | 2.8% | 1 | 0.9% | 2 | 1.7% | 2B | 186 |
| 五旬節Secondary PENTECOSTAL | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 2C | 196 |
| 总计 | 37 | 34.3% | 33 | 30% | 35 | 29.2% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-

