South Yuen Long Gov Pri Sch
Overview
Curriculum Type
ProfileType
官立
To Secondary联系
N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School / Chiu Lut Sau Memorial Secondary School / Tin Shui Wai Government Secondary School
直升安排
Affiliated
Curriculum Features
Hong Kong Local Curriculum
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G1 - G6(P1 - P6)
Classes Count
5
Students / Class
26
Total Students
153
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
No Religion
Founded
1904
School Hours
08:00 - 15:00 (07时00分)
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
P1
Maximum Application Grade
P5
Eligible Application Grades
P1 / P2 / P3 / P4 / P5
Application Method
In-person Submission
Transfer Application Opens
2024/9/1
Transfer Application Deadline
-
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2478 1230 / 2478 1230
Email
sylgps@edb.gov.hk
Address
New Territories Yuen Long 区榄口村路 21 号
Map Location
南Yuen Long官立小學
Placement
2025 Placement Analysis
| Band类型 | 2024Year人数24 | % | 2023Year人数23 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 26 | 17% | 31 | 21.8% |
| 1B | 3 | 2% | 1 | 0.7% |
| 1C | 25 | 16.3% | 21 | 14.8% |
| Band1小计 | 54 | 35.3% | 53 | 37.3% |
| 2A | 4 | 2.6% | 4 | 2.8% |
| 2B | 3 | 2% | 10 | 7% |
| 2C | 9 | 5.9% | 19 | 13.4% |
| Band2小计 | 16 | 10.5% | 33 | 23.2% |
| 3A | 1 | 0.7% | 0 | 0% |
| Band3小计 | 1 | 0.7% | 0 | 0% |
| Other | 82 | 53.6% | 56 | 39.4% |
| Other小计 | 82 | 53.6% | 56 | 39.4% |
| 总计 | 153 | 100% | 142 | 100% |
Notes
Notes:Year份列表示该Year派位人数;% 列为该Year派位人数占该Year毕业生人数的比例;Band类型Data来源:taxonomy
分布Bar Chart
SharePie Chart
2024 vs 2023 派位分布明细
2024Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2023Year Share结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
Secondary Placement Results by Year
| Secondary名称 | 24Year人数24 | 24Year比例24% | 23Year人数23 | 23Year比例23% | Band | DSE Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖公會林護紀念Secondary LWMSS | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 23 |
| New Territories鄉議局Yuen Long區Secondary NTHYKYLDSS | 24 | 15.7% | 27 | 19% | 1A | 25 |
| 保良局顏寶鈴書院 NPL | 1 | 0.7% | - | - | 1B | 36 |
| Kowloon真光Secondary KTLS | 2 | 1.3% | - | - | 1B | 41 |
| Christianity Hong Kong 信義會 Yuen Long 信義 Secondary YLL | 2 | 1.3% | 2 | 1.4% | 1A | 52 |
| Hong Kong管理專業協會李國寶Secondary HKMA | 1 | 0.7% | - | - | 1C | 63 |
| Hong Kong管理專業協會羅桂祥Secondary HKMAKSLO | 1 | 0.7% | - | - | 2A | 68 |
| 中華Christianity會基元Secondary CCCKYC | 1 | 0.7% | 1 | 0.7% | 1C | 71 |
| 趙聿修紀念Secondary CLSMSS | 16 | 10.5% | 19 | 13.4% | 1C | 111 |
| Christianity崇真Secondary TTCA | 1 | 0.7% | - | - | 1C | 112 |
| 喇沙書院 LASALLE | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 114 |
| 港青基信書院 YHKCC | - | - | 1 | 0.7% | 2A | 118 |
| 拔萃Boys書院 DBS | 1 | 0.7% | - | - | 1C | 125 |
| 東華三院李嘉誠Secondary TWGHLKSS | 1 | 0.7% | - | - | 2A | 129 |
| 中華Christianity青Year會Secondary CYMCASS | - | - | 4 | 2.8% | 2C | 130 |
| Hong Kong浸會大學附屬學校王錦輝中小學 HKBUAS | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 152 |
| 東華三院盧幹庭紀念Secondary LKTMC | 1 | 0.7% | - | - | 1C | 154 |
| 聖公會白約翰會督Secondary SKHBBSS | 4 | 2.6% | 1 | 0.7% | 1C | 159 |
| Hong Kong Chinese 大學校友會聯會張煊昌 Secondary TCSS | 1 | 0.7% | - | - | 3A | 191 |
| 博愛醫院鄧佩瓊紀念Secondary TPK | 3 | 2% | 1 | 0.7% | 2C | 202 |
| 总计 | 60 | 39.2% | 59 | 41.5% | - | - |
Notes
Notes:Year 份列表示该 Year 派位人数;% 列为该 Year 派位人数占该 Year 毕业生人数的比例;Band 类型 Data 来源:taxonomy;DSE Ranking Data 来源:dse-ranking-table(2025)
Sources
×
1 / 1
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-


